Lei Ordinária nº 3069 de 28 de Junho de 2010
Dada por Lei Ordinária nº 4311 de 10 de Setembro de 2021
| CLASSIFICAÇÃO DAS VIAS | ||||||
| MALHA VIÁRIA | ||||||
| TIPO | VIAS ARTERIAIS | VIAS ESTRUTURAIS | VIAS COLETORAS | VIAS LOCAIS (CONJ. HAB. B. RENDA COM FINS LUCRATIVOS) | VIAS LOCAIS (CONJ. HAB. BAIXA RENDA SEM FINS LUCRATI VOS)* | VIAS LOCAIS (CHACARAS / SÍTIOS) |
| LOCALIZAÇÃO | ACESSO À ÁREA URBANA / ANEL VIÁRIO | EIXOS DE CIRCULAÇÃO/ CORREDORES DE DESENVOLVIMENTO/ LIGAÇÃO DOS BAIRROS | ÁREAS DE OCUPAÇÃO INTENSIVA/ACESSO AOS BAIRROS/ÁREAS COMERCIAIS | ÁREAS DE OCUPAÇÃO INTENSIVA/ACESSO AOS LOTES | ÁREAS DE OCUPAÇÃO INTENSIVA/ ACESSO AOS LOTES | ÁREAS DE BAIXA DENSIDADE |
| FUNÇÃO | LIGAÇÕES INTERURBANAS | LIGAÇÕES INTRAURBANAS/ MÉDIA OU ALTA FLUIDEZ/ ACESSIBILIDADE | VIA SECUNDÁRIA DE ACESSO AOS LOTES/ACESSO A ÁREAS COMÉRCIAIS | VIA PRIORITÁRIA DE ACESSO AOS LOTES/ACESSO ÁS OUTRAS VIAS | VIA PRIORITÁRIA DE ACESSO AOS LOTES/ACESSO ÁS OUTRAS VIAS | VIA PRIORITÁRIA DE ACESSO AOS LOTES/ACESSO ÁS OUTRAS VIAS |
| PRIORIDADE DE UTILIZAÇÃO | TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGA PESADA | TRANSPORTE COLETIVO/CARGAS LEVES E TRANSPORTE INDIVIDUAL | TRANSPORTE INDIVIDUAL | |||
| GABARITOS | ABNT E NORMAS ESPECÍFICAS DO DNER | 34,00M | 21,00M | 18,00M | 15,00M | 15,00M |
| INCLINAÇÃO MIN/ MÁXIMA | 0,5% /10% | 0,5% /10% | 0,5% /10% | 0,5% /10% | 0,5% /10% | |
| PAVIMENTAÇÃO MÍNIMA | ASFALTO | |||||
| PASSEIO | 3,50 E CANTEIRO CENTRAL 3,00 M | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| PISTA | 2 PISTAS DE 12,00M | 15,00 | 12,00m | 9,00m | 9,00m | |
| RAIO DE CONCORDÃNCIA | VARIÁVEL DE 5,00 A 10,00 M CONFORME AS HIERARQUIAS DE CRUZAMENTO | |||||
| COMPRIMENTO MÁXIMO DE QUARTEIRÃO | 200,00M | 400,00M | ||||
| REDE ELETRICA SINALIZAÇÃO/ ILUMINAÇÃO | NORMAS DA CELG | |||||
| ARBORIZAÇÃO | NORMAS DA SEMA | |||||
| REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | NORMAS DA SANEAGO | |||||
| ESGOTO PLUVIAL E SANITÁRIO | NORMAS DA SANEAGO | |||||
CLASSIFICAÇÃO DAS VIAS | ||||||
MALHA VIÁRIA | ||||||
TIPO | VIAS ARTERI AIS | VIAS ESTRUTURAIS | VIAS COLETORAS | VIAS LOCAIS (CONJ. HAB. B. RENDA COM FINS LUCRATI VOS) | VIAS LOCAIS (CONJ. HAB. B. RENDA SEM FINS LUCRATIVOS) * | VIAS LOCAIS (CHÁCARAS / SÍTIOS) |
LOCALIZAÇÃO | ACESSO À ÁREA URBANA/ ANEL VIÁRIO | EIXOS DE CIRCULAÇÃO/ CORREDORES DE DESENVOLVIMENTO/ LIGAÇÃO DOS BAIRROS | ÁREAS DE OCUPAÇÃO INTENSIVA/ ACESSO AOS BAIRROS/ ÁREAS COMERCI AIS | ÁREAS DE OCUPA ÇÃO INTENSI VA/ ACESSO AOS LOTES | ÁREAS DE OCUPA ÇÃO INTENSIVA/ ACESSO AOS LOTES | ÁREAS DE BAIXA DENSIDADE |
FUNÇÃO | LIGAÇÕES INTERURBANAS | LIGAÇÕES INTRAURBANAS/ MÉDIA OU ALTA FLUIDEZ/ ACESSIBILI DADE | VIA SECUNDÁRIA DE ACESSO AOS LOTES/ ACESSO A ÁREAS COMERCI AIS | VIA PRIORITÁRIADE ACESSO AOS LOTES/ ACESSO ÀS OUTRAS VIAS | VIA PRIORITÁRIADE ACESSO AOS LOTES/ ACESSO ÀS OUTRAS VIAS | VIA PRIORITÁRIADE ACESSO AOS LOTES/ ACESSO ÀS OUTRAS VIAS |
PRIORIDADE DE UTILI ZA ÇÃO | TRANS PORTE DE PASSA GEIROS E CARGA PESADA | TRANSPORTE COLETIVO/ CARGAS LEVES E TRANSPOR TE INDIVIDUAL | TRANSPORTE INDIVIDUAL | |||
GABARITOS | ABNT E NORMAS ESPECÍFICAS DO DNER | 34,00 M | 23,00 M | 14,00 M | 13,00 M | 13,00 M |
INCLINAÇÃO MIN/MÁXIMA | 0,5% / 10% | 0,5% / 10 % | 0,5% / 10 % | 0,5% / 10% | 0,5% / 10 % | |
PAVIMETAÇÃO MÍNIMA | ASFALTO | |||||
PASSEIO | 3,50 E CANTEIRO CENTRAL 5,00 M | 3,00 CANTEIRO CENTRAL 2,00 M | 2,50 | 2,50 | 2,50 | |
PISTA | 2 PISTAS DE 11,00 M | 15,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | |
RAIO DE COM COR DÂNCIA | VARIÁEL DE 5,00 A 10,00 M CONFORME AS HIERARQUIAS DE CRUZAMENTO | |||||
COMPRIMENTO MÁXI MO DE QUAR TEIRÃO | 200,00 M | 400,00 M | ||||
REDE ELÉTRI CA SINALI ZAÇÃO/ ILUMI NAÇÃO | NORMAS DA CELG | |||||
ARBORIZAÇÃO | NORMAS DA SEMA | |||||
REDE DE ABASTECIMEN TO DE ÁGUA | NORMAS DA SANEAGO | |||||
ESGOTO PLUVI AL E SANITÁRIO | NORMAS DA SANEAGO | |||||
CLASSIFICAÇÃO DAS VIAS |
| |||||
MALHA VIÁRIA |
| |||||
TIPO | VIAS ARTERIAIS | VIAS ESTRUTURAIS | VIAS COLETORAS E DE FUNDO DE VALE | VIAS LOCAIS (CONJ. HAB. B. RENDA COM FINS LUCRATIVOS) | VIAS LOCAIS (CONJ. HAB. B. RENDA SEM FINS LUCRATIVOS) * | VIAS LOCAIS (CHÁCARAS / SÍTIOS) |
LOCALIZAÇÃO
| ACESSO À ÁREA URBANA/ ANEL VIÁRIO | EIXOS DE CIRCULAÇÃO / CORREDORES DE DESENVOLVIMENTO/ LIGAÇÃO DOS BAIRROS | ÁREAS DE OCUPAÇÃO INTENSIVA/ ACESSO AOS BAIRROS/ ÁREAS COMERCIAIS | ÁREAS DE OCUPAÇÃO INTENSIVA/ ACESSO AOS LOTES | ÁREAS DE OCUPAÇÃO INTENSIVA/ ACESSO AOS LOTES | ÁREAS DE BAIXA DENSIDADE |
FUNÇÃO | LIGAÇÕES INTERURBANAS | LIGAÇÕES INTRAURBANAS/ MÉDIA OU ALTA FLUIDEZ/ ACESSIBILIDADE | VIA SECUNDÁRIA DE ACESSO AOS LOTES/ ACESSO A ÁREAS COMERCIAIS | VIA PRIORITÁRIA DE ACESSO AOS LOTES/ ACESSO ÁS OUTRAS VIAS | VIA PRIORITÁRIA DE ACESSO AOS LOTES/ ACESSO ÁS OUTRAS VIAS | VIA PRIORITÁRIA DE ACESSO AOS LOTES/ ACESSO ÁS OUTRAS VIAS |
GABARITOS | ABNT
| 31,00 M | 18,00 M | 13,00 M | 12,00 M | 12,00 M |
INCLINAÇÃO MIN/MÁXIMA | 0,5% / 10% | 0,5% / 10 % | 0,5% / 15 % | 0,5% / 15% | 0,5% / 15 % | |
PAVIMETAÇÃO MÍNIMA | ASFALTO
| |||||
PASSEIO | 4,00 E CANTEIRO CENTRAL 4,00 M | 3,00 M | 3,00 M | 2,50 M | 2,50 M | |
PISTA | 7,00 M |
|
| 8,00 M | 7,00 M | |
Estacionamento | 2,50 M | 2,50 M |
|
|
| |
Raio de Concordância | VARIÁEL DE 5,00 A 10,00 M CONFORME AS HIERARQUIAS DE CRUZAMENTO | |||||
COMPRIMENTO MÁXI MO DE QUAR TEIRÃO |
| 250,00 M | 400,00 M | |||
| CLASSIFICAÇÃO DAS VIAS | ||||||
| MALHA VIÁRIA | ||||||
| TIPO | VIAS ARTERIAIS | VIAS ESTRUTURAIS | VIAS COLETORAS E DE FUNDO DE VALE | VIAS LOCAIS (CONJ. HAB. B. RENDA COM FINS LUCRATIVOS) | VIAS LOCAIS (CONJ. HAB. DE INTERESSE SOCIAL) | VIAS LOCAIS (CHÁCARAS / SÍTIOS) |
| LOCALIZAÇÃO | ACESSO À ÁREA URBANA / ANEL VIÁRIO | EIXOS DE CIRCULAÇÃO / CORREDORES DE DESENVOLVIMENTO/ LIGAÇÃO DOS BAIRROS | ÁREAS DE OCUPAÇÃO INTENSIVA/ ACESSO AOS BAIRROS/ ÁREAS COMERCIAIS | ÁREAS DE OCUPAÇÃO INTENSIVA/ ACESSO AOS LOTES | ÁREAS DE OCUPAÇÃO INTENSIVA/ ACESSO AOS LOTES | ÁREAS DE BAIXA DENSIDADE |
| FUNÇÃO | LIGAÇÕES INTERURBANAS | LIGAÇÕES INTRAURBANAS/ MÉDIA OU ALTA FLUIDEZ/ ACESSIBILIDADE | VIA SECUNDÁRIA DE ACESSO AOS LOTES/ ACESSO A ÁREAS COMERCIAIS | VIA PRIORITÁRIA DE ACESSO AOS LOTES/ ACESSO ÁS OUTRAS VIAS | VIA PRIORITÁRIA DE ACESSO AOS LOTES/ ACESSO ÁS OUTRAS VIAS | VIA PRIORITÁRIA DE ACESSO AOS LOTES/ ACESSO ÁS OUTRAS VIAS |
| GABARITOS | ABNT | 31,00 M | 18,00 M | 13,00 M | 13,00 M | 13,00 M |
| INCLINAÇÃO MIN/MÁXIMA | 0,5% / 10% | 0,5% / 10% | 0,5% / 15% | 0,5% / 15% | 0,5% / 15% | |
| PAVIMENTAÇÃO MÍNIMA | ASFALTO | |||||
| PASSEIO | 3,50 E CANTEIRO CENTRAL 5,00 M | 3,00 M | 2,50 M | 2,50 M | 2,50 M | |
| PISTA | 2 x 7,00 M | 7,00 M | 8,00 M | 8,00 M | 8,00 M | |
| ESTACIONAMENTO | 2 x 2,50 M | 2 x 2,50 M | ||||
| RAIO DE CONCORDÂNCIA | VARIÁVEL DE 5,00 A 10,00 M CONFORME AS HIERARQUIAS DE CRUZAMENTO | |||||
| COMPRIMENTO MÁXIMO DE QUARTEIRÃO | 200,00 M | 400,00 M | ||||
| CLASSIFICAÇÃO DAS VIAS | ||||||
| MALHA VIÁRIA | ||||||
| TIPO | VIAS ARTERIAIS | VIAS ESTRUTURAIS | VIAS COLETORAS E DE FUNDO DE VALE | VIAS LOCAIS (CONJ. HAB. B. RENDA COM FINS LUCRATIVOS) | VIAS LOCAIS (CONJ. HAB. DE INTERESSE SOCIAL) | VIAS LOCAIS (CHÁCARAS / SÍTIOS) |
| LOCALIZAÇÃO | ACESSO À ÁREA URBANA / ANEL VIÁRIO | EIXOS DE CIRCULAÇÃO / CORREDORES DE DESENVOLVIMENTO/ LIGAÇÃO DOS BAIRROS | ÁREAS DE OCUPAÇÃO INTENSIVA/ ACESSO AOS BAIRROS/ ÁREAS COMERCIAIS | ÁREAS DE OCUPAÇÃO INTENSIVA/ ACESSO AOS LOTES | ÁREAS DE OCUPAÇÃO INTENSIVA/ ACESSO AOS LOTES | ÁREAS DE BAIXA DENSIDADE |
| FUNÇÃO | LIGAÇÕES INTERURBANAS | LIGAÇÕES INTRAURBANAS/ MÉDIA OU ALTA FLUIDEZ/ ACESSIBILIDADE | VIA SECUNDÁRIA DE ACESSO AOS LOTES/ ACESSO A ÁREAS COMERCIAIS | VIA PRIORITÁRIA DE ACESSO AOS LOTES/ ACESSO ÁS OUTRAS VIAS | VIA PRIORITÁRIA DE ACESSO AOS LOTES/ ACESSO ÁS OUTRAS VIAS | VIA PRIORITÁRIA DE ACESSO AOS LOTES/ ACESSO ÁS OUTRAS VIAS |
| GABARITOS | ABNT | 31,00 M | 18,00 M | 13,00 M | 13,00 M | 13,00 M |
| INCLINAÇÃO MIN/MÁXIMA | 0,5% / 10% | 0,5% / 10% | 0,5% / 15% | 0,5% / 15% | 0,5% / 15% | |
| PAVIMENTAÇÃO MÍNIMA | ASFALTO | |||||
| PASSEIO | 3,50 E CANTEIRO CENTRAL 5,00 M | 3,00 M | 2,50 M | 2,50 M | 2,50 M | |
| PISTA | 2 x 7,00 M | 7,00 M | 8,00 M | 8,00 M | 8,00 M | |
| ESTACIONAMENTO | 2 x 2,50 M | 2 x 2,50 M | ||||
| RAIO DE CONCORDÂNCIA | VARIÁVEL DE 5,00 A 10,00 M CONFORME AS HIERARQUIAS DE CRUZAMENTO | |||||
| COMPRIMENTO MÁXIMO DE QUARTEIRÃO | 250,00 M | 400,00 M | ||||
DESTINAÇÃO | LOTES INDUSTRIAIS DENTRO DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL | LOTES INDUSTRIAIS FORA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL | RESIDENCIAL UNIFAMILIAR | RESIDENCIAL UNIFAMILIAR DESTINADO A CONJUNTOS HABITACIONAIS (SEM FINS LUCRATIVOS)* | CHÁCARAS OU SÍTIOS DE RECREIO | |
LOTES | ÁREA MÍNIMA (M2) | NORMAS DA SECRETARIA ESTADUAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | 750,00 | 300,00 | 250,00 | 4.000,00 |
TESTADA MÍNIMA (M) | 20,00 | 12,00 | 10,00 | 200,00 | ||
QUARTEIRÕES | FACE MÁXIMA (M) | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
ÁREAS DE DESTINAÇÃO PÚBLICA | EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS | 7,5% DA ÁREA TOTAL PARCELADA DISTRIBUIDAS COM A ANUÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL | ||||
ÁREAS VERDES | 7,5% DA ÁREA TOTAL PARCELADA DISTRIBUIDAS COM A ANUÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL | |||||
DESTINAÇÃO | LOTES INDUSTRIAIS DENTRO DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL | LOTES INDUSTRIAIS FORA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL | RESIDENCIAL UNIFAMILIAR | RESIDENCIAL UNIFAMILIAR DESTINADO A CONJUNTOS HABITACIONAIS (SEM FINS LUCRATIVOS)* | CHÁCARAS OU SÍTIOS DE RECREIO | ZEIA | |
LOTES | ÁREA MÍNIMA (M2) | NORMAS DA SECRETARIA ESTADUAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | 750,00 | 300,00 | 250,00 | 4.000,00 | 300,00 A 750,00 |
TESTADA MÍNIMA (M) | 20,00 | 12,00 | 10,00 | 200,00 | 12,00 A 20,00 | ||
QUARTEIRÕES | FACE MÁXIMA (M) | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
ÁREAS DE DESTINAÇÃO PÚBLICA | EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS | 7,5% DA ÁREA TOTAL PARCELADA DISTRIBUIDAS COM A ANUÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL | 7,5% | ||||
ÁREAS VERDES | 7,5% DA ÁREA TOTAL PARCELADA DISTRIBUIDAS COM A ANUÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL | 60% | |||||
DESTINAÇÃO | LOTES INDUSTRIAIS DENTRO DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL | LOTES INDUSTRIAIS FORA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL | RESIDENCIAL UNIFAMILIAR | RESIDENCIAL UNIFAMILIAR DESTINADO A CONJUNTOS HABITACIONAIS (SEM FINS LUCRATIVOS)* | CHÁCARAS OU SÍTIOS DE RECREIO | |
LOTES
| ÁREA MÍNIMA (M2) | NORMAS DA SECRETARIA ESTADUAL DE INDUSTRIA
| 750,00 | 280,00 | 250,00 | 1.200,00 |
TESTADA MÍNIMA (M) | 20,00 | 12,00 | 10,00 | 20,00 | ||
QUARTEIRÕES | FACE MÁXIMA (M) | COMÉRCIO | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
ÁREAS DE DESTINAÇÃO PÚBLICA | EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS | |||||
| ÁREAS VERDES | |||||
Destinação | Lotes industriais dentro do distrito agroindustrial | Lotes industriais fora do distrito agroindustrial | Residencial unifamiliar | Residencial unifamiliar destinado a conjuntos habitacionais de interesse social | Chácaras ou sítios de recreio | |
Lotes | Área mínima (m²) | Normas da Secretaria Estadual de Indústria | 750,00 | 280,00 | 250,00 | 1.200,00 |
Testada mínima (m) | 20,00 | 12,00 | 10,00 | 20,00 | ||
Quarteirões | Face máxima (m) | Comércio | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
Áreas de destinação pública | Equipamentos comunitários | 7,5% da área total parcelada distribuídas com a anuência da Prefeitura Municipal | ||||
Áreas Verdes | 7,5% da área total parcelada distribuídas com a anuência da Prefeitura Municipal | |||||
| Destinação | Lotes industriais dentro do distrito agroindustrial | Lotes industriais fora do distrito agroindustrial | Residencial unifamiliar | Residencial unifamiliar destinado a conjuntos habitacionais de interesse social | Chácaras ou sítios de recreio | |
| Lotes | Área mínima (m²) | Normas da Secretaria Estadual de Indústria | 750,00 | 300,00 | 250,00 | 1.200,00 |
| Testada mínima (m) | 20,00 | 12,00 | 10,00 | 20,00 | ||
| Quarteirões | Face máxima (m) | Comércio | 250,00 | 200,00 | 200,00 | 400,00 |
| Áreas de destinação pública | Equipamentos comunitários | 7,5% da área total parcelada distribuídas com a anuência da Prefeitura Municipal | ||||
| Áreas Verdes | 7,5% da Área total parcelada distribuídas com a anuência da Prefeitura Municipal | |||||
| Destinação | Lotes industriais dentro do distrito agroindustrial | Lotes industriais fora do distrito agroindustrial | Residencial unifamiliar | Residencial unifamiliar destinado a conjuntos habitacionais de interesse social | Chácaras ou sítios de recreio | |
| Lotes | Área mínima (m²) | Normas da Secretaria Estadual de Indústria | 750,00 | 300,00 | 250,00 | 1.200,00 |
| Testada mínima (m) | 20,00 | 12,00 | 10,00 | 20,00 | ||
| Quarteirões | Face máxima (m) | Comércio | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 400,00 |
| Áreas de destinação pública | Equipamentos comunitários | 7,5% da área total parcelada distribuídas com a anuência da Prefeitura Municipal | ||||
| Áreas Verdes | 7,5% da Área total parcelada distribuídas com a anuência da Prefeitura Municipal | |||||
No caso de loteamentos situados na bacia do Ribeirão Paraíso, as áreas destinadas a uso publico não poderão ser inferior a 70% da área total parcelada assim distribuída:
Inclusão feita pelo Art. 3º. - Lei Ordinária nº 3218 de 20 de Setembro de 2011.
No caso de loteamentos situados em áreas declaradas como áreas especiais de interesse ambiental, as áreas destinadas a uso público não poderão ser inferior a 80% da área total parcelada assim distribuída:
Inclusão feita pelo Art. 3º. - Lei Ordinária nº 3218 de 20 de Setembro de 2011.
At - Ap
N
Sendo:
At = Área total do terreno
Ap = Área privativa de cada proprietário no terreno
N = Número de proprietários
ITEM | INFRAÇÃO | ARTIGO | MULTA (R$) | PRAZO MÁXIMO PARA REGULARIZAÇÃO (DIAS) |
1 | Iniciar parcelamentos de qualquer natureza sem autorização ou em áreas proibidas por lei | 4.º | 3.000,00 | 30 |
2 | Promover desmembramentos ou remembramentos de lotes urbanos sem autorização ou em desacordo com os parâmetros técnicos | 15º/40º | 500,00/lote | 05 |
3 | Alteração danosa, contrárias à Lei em parcelamentos aprovados | 19º | 3.000,00 | 15 |
4 | Implantação de lotes com áreas e divisas menores que o mínimo estipulado em lei | 31º | 500,00/lote | 15 |
5 | Implantação de vias de circulação com caixas menores que o mínimo estipulado em lei | 27º | 1.500,00/via | |
6 | Implantação de parcelamentos com áreas públicas ou de preservação menores que o mínimo estipulado em lei | 38º | 5.000,00 | 15 |
7 | Invasão da área de preservação do Córrego do Queixada e do Rio Claro | 36º | 5.000,00 | 05 |
8 | Iniciar loteamentos, desmembramentos e arruamentos sem projetos aprovados | 23º | 5.000,00 | 10 |
9 | Construir em loteamentos não autorizados | 48º | 500,00/lote | 10 |
10 | Efetuar compromissos de compra e venda, cessão de direito ou contrato de venda em parcelamentos não autorizados | 17º e 23º par. 3º | 10 | |
11 | Instalar infra-estrutura urbana em parcelamentos não autorizados | 23º | 3.000,00 | 10 |
12 | Não instalar infra-estrutura urbana no prazo previsto no Decreto de Aprovação do parcelamento | 18º | 5.000,00 | 30 |
13 | Implantação de loteamento considerado como ZEIS sem o devido decreto | 58º | 5.000,00 | 10 |
Normas Relacionadas
Matéria Legislativa
Autoria: Humberto de Freitas Machado - Prefeito
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o fito de ordenar tal material, escoimando-o das leis revogadas ou caducas. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Jataí é uma iniciativa mantida, em respeito a sociedade e ao seu direito a transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.