
Lei Ordinária nº 3066 de 28 de Junho de 2010
Dada por Lei Ordinária nº 4617 de 06 de Novembro de 2023
possível a solução especificada neste artigo, as águas de que trata este artigo poderão ser canalizadas através do imóvel vizinho mais favorável, observadas as disposições pertinentes do Código Civil e mediante a concordância por escrito do proprietário vizinho.
DO FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SIMILARES.
- abertura e fechamento entre as 07:00 h (sete horas e 19:00 h (dezenove horas) de segunda a sexta-feira; e
- abertura e fechamento entre as 07:00 h (sete horas e 15:00 (quinze horas) aos sábados.
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 3492 de 17 de Outubro de 2013.
ITEM | INFRAÇÃO | ARTIGO | R$ | PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO (HORAS) |
1 | Prejudicar a higiene das vias públicas | 3o. 4º | 500,00 | Imediato |
2 | Limpeza e conservação dos Passeios fronteiriços em lotes urbanos de áreas asfaltadas | 500,00 | 48 | |
3 | No que concerne às edificações, demolições ou reformas, fica terminantemente proibido | 5o. 6º. | 500,00 | Imediato |
4 | Nas operações de carga e descarga fica o proprietário obrigado a manter limpo o trecho afetado | 500,00 | 12 | |
5 | Nenhuma edificação na área urbana poderá ser Habitada sem que disponha das instalações de água, energia ou instalação sanitária | 7º. | 1000,00 | 48 |
6 | Águas estagnadas em terrenos ou edificações | 8o. | 500,00 | 24 |
7 | Existência de terrenos baldios, pantanosos ou servindo de depósito de lixo e entulho | 9o. | 500,00 | 48 |
8 | Edificações insalubres | 10o./11 | 500,00 | 48 |
9 | É proibido a qualquer pessoas nas habitações ou em estabelecimentos localizados em edificações de uso coletivo | 12. | 250,00 | 48 |
10 | Em toda edificação de uso coletivo é obrigatória a colocação de recipiente para lixo ou pontas de cigarros nos locais de estar, espera e corredores e demais lugares de uso comum | 13. | 125,00 | imediato |
11 | Ligar esgotos em galerias pluviais | 14. | 3000,0 | 48 |
12 | Os reservatórios de água potável nas edificações serão obrigados | 15. | 200,00 | 24 |
13 | As edificações de habitação ou uso coletivo deverão dispor de recipientes para armazenamento provisório de lixo | 16. | 250,00 | imediato |
14 | É proibida a produção, exposição e ou venda de gêneros alimentícios deteriorados, falsificados ou adulterados | 17. | 1.500,00 | imediato |
15 | Os hotéis, restaurantes, bares, lanchonetes e similares deverão | 18 | 250,00 | imediato |
16 | As edificações destinadas a prestação de serviços de saúde deverão atender no mínimo | 19 | 500,00 | 48 |
17 | Todas as Edificações que possuam acesso ao público em geral deverão possuir adaptações para portadores de necessidades especiais | 20 | 1.000,00 | 48 |
18 | Para edificações e instalações localizadas na Zona Rural deverão ser observados no mínimo | 21/22 | 500,00 | imediato |
19 | Abrir poços artesianos ou semi-artesianos sem autorização da Secretaria do Meio Ambiente | 23. | 2.000,0 | 48 |
20 | Os proprietários ou inquilinos ou usuários responsáveis pelos terrenos não edificados localizados nas áreas urbanas ou de expansão urbana já parcelada, são obrigados a mantê-los limpos e isentos de quaisquer materiais ou substâncias prejudiciais à saúde da coletividade | 25/26/27/28 | 600,00 | 48 |
21 | Construção de fossas sépticas nas calçadas ou vias públicas | 29/30o. | 1.500,00 | 48 |
22 | Não acondicionamento ou o acondicionamento inadequado de lixo | 32o. | 400,00 | Imediato |
23 | Comercialização de produtos alimentícios adulterados ou deteriorados | 35o. | 1500,00 | Imediato Imediato |
24 | É proibido perturbar o sossego e o bem estar público | 37/39/40 | 1.500,00 | |
25 | Soltar balões incandescentes/ acender fogueiras nos logradouros públicos/ queimar fogos de artifício | 38o. e 153 | 1.500,00 | |
26 | Fumar em locais proibidos | 41 | 250,00 | |
27 | É proibido o conserto de veículos de qualquer espécie e sob qualquer pretexto nos logradouros públicos, nem sua lavagem | 42 | 500,00 | |
28 | Queimar lixo na zona urbana | 43o. | 500,00 | |
29 | Utilização de logradouros públicos para depósitos de mercadorias ou bens de qualquer natureza | 44o. | 1500,00 | |
30 | Estacionamento de veículos em passeios ou elementos das vias públicas | 45o. | 750,00 | |
31 | Pernoite de veículos em elementos das vias públicas | 46o. | 1.000,00 | |
32 | Realização de divertimentos públicos sem a autorização | 47./50/52 | 1500,00 | |
33 | Interdição das vias públicas | 48. | 500,00 | |
34 | Em todos os locais onde se realizam competições esportivas ou espetáculos públicos de qualquer natureza, é proibido, por ocasião destes, o porte de garrafas, latas, mastros ou qualquer outro objeto ou material que possa causar danos físicos a terçeiros | 51 | 250,00 | |
35 | Danificação de vias públicas | 53o. | 600,00 | 24 |
36 | Rebaixamento inadequado de meio fio | 54o. | 1.000,00 | 48 |
37 | Instalação não autorizada de propagandas e ou similares em logradouro públicos | 55. | 1.500,00 | 12 |
38 | Pichamento de bens ou equipamentos públicos | 56./59 | 500,00 | 12 |
39 | Ausência de calçadas | 57o. | 600,00 | 48 |
40 | Invasão de logradouro público | 58 | 1.500,00 | 24 |
41 | Danificar, cortar, remover, instalar cabos ou fios de qualquer unidade da arborização ou jardins públicos | 61/62. | 500,00 por unidade | Imediato |
42 | Ocupação desordenada de passeios, praças ou logradouros públicos | 64/65/66/67. | 800,00 | Imediata |
43 | Edificações não conservadas ou em ruína | 68/69/70. | 1.500,00 | 10 dias |
44 | Nas edificações de uso coletivo onde existem elevadores | 71 | 250,00 | Imediato |
45 | Os estabelecimentos comerciais cujas mercadorias ou outros bens puderem ser conservados e mantidos em estocagem a céu aberto, deverão no mínimo | 72 | 1.000,00 | 24 |
46 | A instalação de vitrines desde que não ocupe logradouro público | 73 | 250,00 | Imediato |
47 | Instalação prejudicial de toldos ou estores | 74./75/76 | 400,00 | 24 |
48 | Inexistência de muros divisórios e calçada | 77/78 | 25,00/ml (muro) 30,00/ml (calçada) | 48 |
49 | Não colocação de equipamentos de combate de incêndio | 79o. | 500,00 | 24 |
50 | Permanência de animais em logradouros públicos e Conduzir cães sem uso de focinheira e enforcador | 80o. | 500,00 | Imediato |
51 | Criação de animais na área urbana | 81/ 82/83/84/85/86. | 150/per capita | 24 |
52 | É proibida a instalação de vendedores ambulantes nos cemitérios a um distancia mínima de 10,00m do portão de acesso. | 97 | 250,00 | Imediato |
53 | Colocação de numeração predial sem certificado | 100o. | 250,00 | 24 |
54 | Abertura de asfalto/ escavação não autorizada em vias públicas | 103o. | 80,00/M² | Imediato |
55 | Os proprietários ou inquilinos dos imóveis na área urbana são obrigados a remover todos os entulhos e lixos de todas as espécies oriundos de limpeza interna do imóvel | 104 | 750,00 | 24 |
56 | Danificação de estradas vicinais | 105. | 1.500,00 | 24 |
57 | Permanência de materiais, bens ou entulhos em vias públicas e calçadas | 3/5 e 106o. | 500,00 | Imediato |
58 | Preparação de argamassas em vias públicas | 500,00 | ||
59 | Floreiras invadindo calçadas | 24 | ||
60 | Danificar elementos da sinalização viária | 107o. | 500,00 | Imediato |
61 | Ausência de urbanidade nos serviços de transporte coletivo | 108o. | 1.500,0 | Imediato |
62 | Funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais, prestacionais ou similares sem licença | 109/ 110 | 1.500,00 | 05 dias |
63 | Funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais, prestacionais em horários não permitidos | 111/ 112 | 1.000,00 | Imediato |
64 | Não cumprimento da escala de plantão das farmácias e drogarias | 113o. | 1500,00 | Imediato |
65 | Estabelecimento múltiplos | 114 | 250,00 | Imediato |
66 | Uso de instrumentos de pesar ou medir adulterados | 115o. | 1.500,0 | 24 |
67 | Funcionamento de ambulantes não autorizados ou inadequadamente | 116 a 124 | 500,00 | Imediato |
68 | Instalação de publicidade e propaganda não autorizada e Exploração abusiva de publicidade ou propaganda | 125 a 135 | 1.500,00 | 12 |
69 | Funcionamento abusivo de instrumentos sonoros/ auto falantes e publicidades | 136. | 1.200,00 | Imediato |
70 | Funcionamento de diversões públicas não autorizadas | 137/ 138/ 139 | 1.500,00 | |
71 | Funcionamento abusivo de clubes recreativos e salões de festas | 140/ 141/ 142 | 3.000,0 | |
72 | Instalação não autorizada de bancas de jornal, revistas, pit-dogs e similares e funcionamento abusivo | 143 a 147 | 1500,0 | 24 |
73 | Instalação não autorizada de garagens/ estacionamento e guarda de veículos | 149o. | 1.200,0 | |
74 | Instalação não autorizada de oficinas de consertos de veículos e funcionamento abusivo | 150 | 1.200,00 | |
75 | Exploração não autorizada ou abusiva de pedreiras, areias ou olarias e comércio de materiais de construção "in natura" | 151/ 152 | 3.000,00 | 24 |
76 | Funcionamento não autorizado ou abusivo de comércio de inflamáveis ou explosivos, postos de serviços automobilísticos ou abastecimento de combustíveis | 153/ 156. | 3000,00 | 24 |
77 | Livre acesso de fiscal e manter a documentação necessária que comprove a regularidade da atividade | 157. | 3000,00 | 24 |
As multas impostas, bem como os respectivos prazos para a regularização da infração, deverão ser aplicadas mediante a seguinte tabela:
ITEM | INFRAÇÃO | ARTIGO | R$ | PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO (HORAS) |
1 | Prejudicar a higiene das vias públicas | 3o. 4º | 250,00 | Imediato |
2 | Limpeza e conservação dos Passeios fronteiriços em lotes urbanos de áreas asfaltadas | 500,00 | 48 | |
3 | No que concerne às edificações, demolições ou reformas, fica terminantemente proibido | 5o. 6º. | 500,00 | Imediato |
4 | Nas operações de carga e descarga fica o proprietário obrigado a manter limpo o trecho afetado | 500,00 | 12 | |
5 | Nenhuma edificação na área urbana poderá ser Habitada sem que disponha das instalações de água, energia ou instalação sanitária | 7º. | 1000,00 | 48 |
6 | Águas estagnadas em terrenos ou edificações | 8o. | 500,00 | 24 |
7 | Existência de terrenos baldios, pantanosos ou servindo de depósito de lixo e entulho | 9o. | 500,00 | 48 |
8 | Edificações insalubres | 10o./11 | 500,00 | 48 |
9 | É proibido a qualquer pessoas nas habitações ou em estabelecimentos localizados em edificações de uso coletivo | 12. | 250,00 | 48 |
10 | Em toda edificação de uso coletivo é obrigatória a colocação de recipiente para lixo ou pontas de cigarros nos locais de estar, espera e corredores e demais lugares de uso comum | 13. | 125,00 | imediato |
11 | Ligar esgotos em galerias pluviais | 14. | 3000,0 | 48 |
12 | Os reservatórios de água potável nas edificações serão obrigados | 15. | 200,00 | 24 |
13 | As edificações de habitação ou uso coletivo deverão dispor de recipientes para armazenamento provisório de lixo | 16. | 250,00 | imediato |
14 | É proibida a produção, exposição e ou venda de gêneros alimentícios deteriorados, falsificados ou adulterados | 17. | 1.500,00 | imediato |
15 | Os hotéis, restaurantes, bares, lanchonetes e similares deverão | 18 | 250,00 | imediato |
16 | As edificações destinadas a prestação de serviços de saúde deverão atender no mínimo | 19 | 500,00 | 48 |
17 | Todas as Edificações que possuam acesso ao público em geral deverão possuir adaptações para portadores de necessidades especiais | 20 | 1.000,00 | 48 |
18 | Para edificações e instalações localizadas na Zona Rural deverão ser observados no mínimo | 21/22 | 500,00 | imediato |
19 | Abrir poços artesianos ou semi-artesianos sem autorização da Secretaria do Meio Ambiente | 23. | 2.000,0 | 48 |
20 | Os proprietários ou inquilinos ou usuários responsáveis pelos terrenos não edificados localizados nas áreas urbanas ou de expansão urbana já parcelada, são obrigados a mantê-los limpos e isentos de quaisquer materiais ou substâncias prejudiciais à saúde da coletividade | 25/26/27/28 | 600,00 | 48 |
21 | Construção de fossas sépticas nas calçadas ou vias públicas | 29/30o. | 1.500,00 | 48 |
22 | Não acondicionamento ou o acondicionamento inadequado de lixo | 32o. | 400,00 | Imediato |
23 | Comercialização de produtos alimentícios adulterados ou deteriorados | 35o. | 1500,00 | Imediato Imediato |
24 | É proibido perturbar o sossego e o bem estar público | 37/39/40 | 1.500,00 | |
25 | Soltar balões incandescentes/ acender fogueiras nos logradouros públicos/ queimar fogos de artifício | 38o. e 153 | 1.500,00 | |
26 | Fumar em locais proibidos | 41 | 250,00 | |
27 | É proibido o conserto de veículos de qualquer espécie e sob qualquer pretexto nos logradouros públicos, nem sua lavagem | 42 | 500,00 | |
28 | Queimar lixo na zona urbana | 43o. | 500,00 | |
29 | Utilização de logradouros públicos para depósitos de mercadorias ou bens de qualquer natureza | 44o. | 1500,00 | |
30 | Estacionamento de veículos em passeios ou elementos das vias públicas | 45o. | 750,00 | |
31 | Pernoite de veículos em elementos das vias públicas | 46o. | 1.000,00 | |
32 | Realização de divertimentos públicos sem a autorização | 47./50/52 | 1500,00 | |
33 | Interdição das vias públicas | 48. | 500,00 | |
34 | Em todos os locais onde se realizam competições esportivas ou espetáculos públicos de qualquer natureza, é proibido, por ocasião destes, o porte de garrafas, latas, mastros ou qualquer outro objeto ou material que possa causar danos físicos a terçeiros | 51 | 250,00 | |
35 | Danificação de vias públicas | 53o. | 600,00 | 24 |
36 | Rebaixamento inadequado de meio fio | 54o. | 1.000,00 | 48 |
37 | Instalação não autorizada de propagandas e ou similares em logradouro públicos | 55. | 1.500,00 | 12 |
38 | Pichamento de bens ou equipamentos públicos | 56./59 | 500,00 | 12 |
39 | Ausência de calçadas | 57o. | 600,00 | 48 |
40 | Invasão de logradouro público | 58 | 1.500,00 | 24 |
41 | Danificar, cortar, remover, instalar cabos ou fios de qualquer unidade da arborização ou jardins públicos | 61/62. | 500,00 por unidade | Imediato |
42 | Ocupação desordenada de passeios, praças ou logradouros públicos | 64/65/66/67. | 800,00 | Imediata |
43 | Edificações não conservadas ou em ruína | 68/69/70. | 1.500,00 | 10 dias |
44 | Nas edificações de uso coletivo onde existem elevadores | 71 | 250,00 | Imediato |
45 | Os estabelecimentos comerciais cujas mercadorias ou outros bens puderem ser conservados e mantidos em estocagem a céu aberto, deverão no mínimo | 72 | 1.000,00 | 24 |
46 | A instalação de vitrines desde que não ocupe logradouro público | 73 | 250,00 | Imediato |
47 | Instalação prejudicial de toldos ou estores | 74./75/76 | 400,00 | 24 |
48 | Inexistência de muros divisórios e calçada | 77/78 | 25,00/ml (muro) 30,00/ml (calçada) | 48 |
49 | Não colocação de equipamentos de combate de incêndio | 79o. | 500,00 | 24 |
50 | Permanência de animais em logradouros públicos e Conduzir cães sem uso de focinheira e enforcador | 80o. | 500,00 | Imediato |
51 | Criação de animais na área urbana | 81/ 82/83/84/85/86. | 150/per capita | 24 |
52 | É proibida a instalação de vendedores ambulantes nos cemitérios a um distancia mínima de 10,00m do portão de acesso. | 97 | 250,00 | Imediato |
53 | Colocação de numeração predial sem certificado | 100o. | 250,00 | 24 |
54 | Abertura de asfalto/ escavação não autorizada em vias públicas | 103o. | 80,00/M² | Imediato |
55 | Os proprietários ou inquilinos dos imóveis na área urbana são obrigados a remover todos os entulhos e lixos de todas as espécies oriundos de limpeza interna do imóvel | 104 | 750,00 | 24 |
56 | Danificação de estradas vicinais | 105. | 1.500,00 | 24 |
57 | Permanência de materiais, bens ou entulhos em vias públicas e calçadas | 3/5 e 106o. | 500,00 | Imediato |
58 | Preparação de argamassas em vias públicas | 500,00 | ||
59 | Floreiras invadindo calçadas | 24 | ||
60 | Danificar elementos da sinalização viária | 107o. | 500,00 | Imediato |
61 | Ausência de urbanidade nos serviços de transporte coletivo | 108o. | 1.500,0 | Imediato |
62 | Funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais, prestacionais ou similares sem licença | 109/ 110 | 1.500,00 | 05 dias |
63 | Funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais, prestacionais em horários não permitidos | 111/ 112 | 1.000,00 | Imediato |
64 | Não cumprimento da escala de plantão das farmácias e drogarias | 113o. | 1500,00 | Imediato |
65 | Estabelecimento múltiplos | 114 | 250,00 | Imediato |
66 | Uso de instrumentos de pesar ou medir adulterados | 115o. | 1.500,0 | 24 |
67 | Funcionamento de ambulantes não autorizados ou inadequadamente | 116 a 124 | 500,00 | Imediato |
68 | Instalação de publicidade e propaganda não autorizada e Exploração abusiva de publicidade ou propaganda | 125 a 135 | 1.500,00 | 12 |
69 | Funcionamento abusivo de instrumentos sonoros/ auto falantes e publicidades | 136. | 1.200,00 | Imediato |
70 | Funcionamento de diversões públicas não autorizadas | 137/ 138/ 139 | 1.500,00 | |
71 | Funcionamento abusivo de clubes recreativos e salões de festas | 140/ 141/ 142 | 3.000,0 | |
72 | Instalação não autorizada de bancas de jornal, revistas, pit-dogs e similares e funcionamento abusivo | 143 a 147 | 1500,0 | 24 |
73 | Instalação não autorizada de garagens/ estacionamento e guarda de veículos | 149o. | 1.200,0 | |
74 | Instalação não autorizada de oficinas de consertos de veículos e funcionamento abusivo | 150 | 1.200,00 | |
75 | Exploração não autorizada ou abusiva de pedreiras, areias ou olarias e comércio de materiais de construção “in natura” | 151/ 152 | 3.000,00 | 24 |
76 | Funcionamento não autorizado ou abusivo de comércio de inflamáveis ou explosivos, postos de serviços automobilísticos ou abastecimento de combustíveis | 153/ 156. | 3000,00 | 24 |
77 | Livre acesso de fiscal e manter a documentação necessária que comprove a regularidade da atividade | 157. | 3000,00 | 24 |
As multas impostas, bem como os respectivos prazos para a regularização da infração, deverão ser aplicadas mediante a seguinte tabela:
ITEM | INFRAÇÃO | ARTIGO | R$ | PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO (HORAS) |
1 | Prejudicar a higiene das vias públicas | 3o. 4º | 250,00 | Imediato |
2 | Limpeza e conservação dos Passeios fronteiriços em lotes urbanos de áreas asfaltadas | 500,00 | 48 | |
3 | No que concerne às edificações, demolições ou reformas, fica terminantemente proibido | 5o. 6º. | 500,00 | Imediato |
4 | Nas operações de carga e descarga fica o proprietário obrigado a manter limpo o trecho afetado | 500,00 | 12 | |
5 | Nenhuma edificação na área urbana poderá ser Habitada sem que disponha das instalações de água, energia ou instalação sanitária | 7º. | 1000,00 | 48 |
6 | Águas estagnadas em terrenos ou edificações | 8o. | 500,00 | 24 |
7 | Existência de terrenos baldios, pantanosos ou servindo de depósito de lixo e entulho | 9o. | 500,00 | 48 |
8 | Edificações insalubres | 10o./11 | 500,00 | 48 |
9 | É proibido a qualquer pessoas nas habitações ou em estabelecimentos localizados em edificações de uso coletivo | 12. | 250,00 | 48 |
10 | Em toda edificação de uso coletivo é obrigatória a colocação de recipiente para lixo ou pontas de cigarros nos locais de estar, espera e corredores e demais lugares de uso comum | 13. | 125,00 | imediato |
11 | Ligar esgotos em galerias pluviais | 14. | 3000,0 | 48 |
12 | Os reservatórios de água potável nas edificações serão obrigados | 15. | 200,00 | 24 |
13 | As edificações de habitação ou uso coletivo deverão dispor de recipientes para armazenamento provisório de lixo | 16. | 250,00 | imediato |
14 | É proibida a produção, exposição e ou venda de gêneros alimentícios deteriorados, falsificados ou adulterados | 17. | 1.500,00 | imediato |
15 | Os hotéis, restaurantes, bares, lanchonetes e similares deverão | 18 | 250,00 | imediato |
16 | As edificações destinadas a prestação de serviços de saúde deverão atender no mínimo | 19 | 500,00 | 48 |
17 | Todas as Edificações que possuam acesso ao público em geral deverão possuir adaptações para portadores de necessidades especiais | 20 | 1.000,00 | 48 |
18 | Para edificações e instalações localizadas na Zona Rural deverão ser observados no mínimo | 21/22 | 500,00 | imediato |
19 | Abrir poços artesianos ou semi-artesianos sem autorização da Secretaria do Meio Ambiente | 23. | 2.000,0 | 48 |
20 | Os proprietários ou inquilinos ou usuários responsáveis pelos terrenos não edificados localizados nas áreas urbanas ou de expansão urbana já parcelada, são obrigados a mantê-los limpos e isentos de quaisquer materiais ou substâncias prejudiciais à saúde da coletividade | 25/26/27/28 | 600,00 | 48 |
21 | Construção de fossas sépticas nas calçadas ou vias públicas | 29/30o. | 1.500,00 | 48 |
22 | Não acondicionamento ou o acondicionamento inadequado de lixo | 32o. | 400,00 | Imediato |
23 | Comercialização de produtos alimentícios adulterados ou deteriorados | 35o. | 1500,00 | Imediato Imediato |
24 | É proibido perturbar o sossego e o bem estar público | 37/39/40 | 1.500,00 | |
25 | Soltar balões incandescentes/ acender fogueiras nos logradouros públicos/ queimar fogos de artifício | 38o. e 153 | 1.500,00 | |
26 | Fumar em locais proibidos | 41 | 250,00 | |
27 | É proibido o conserto de veículos de qualquer espécie e sob qualquer pretexto nos logradouros públicos, nem sua lavagem | 42 | 500,00 | |
28 | Queimar lixo na zona urbana | 43o. | 500,00 | |
29 | Utilização de logradouros públicos para depósitos de mercadorias ou bens de qualquer natureza | 44o. | 1500,00 | |
30 | Estacionamento de veículos em passeios ou elementos das vias públicas | 45o. | 750,00 | |
31 | Pernoite de veículos em elementos das vias públicas | 46o. | 1.000,00 | |
32 | Realização de divertimentos públicos sem a autorização | 47./50/52 | 1500,00 | |
33 | Interdição das vias públicas | 48. | 500,00 | |
34 | Em todos os locais onde se realizam competições esportivas ou espetáculos públicos de qualquer natureza, é proibido, por ocasião destes, o porte de garrafas, latas, mastros ou qualquer outro objeto ou material que possa causar danos físicos a terçeiros | 51 | 250,00 | |
35 | Danificação de vias públicas | 53o. | 600,00 | 24 |
36 | Rebaixamento inadequado de meio fio | 54o. | 1.000,00 | 48 |
37 | Instalação não autorizada de propagandas e ou similares em logradouro públicos | 55. | 1.500,00 | 12 |
38 | Pichamento de bens ou equipamentos públicos | 56./59 | 500,00 | 12 |
39 | Ausência de calçadas | 57o. | 600,00 | 48 |
40 | Invasão de logradouro público | 58 | 1.500,00 | 24 |
41 | Danificar, cortar, remover, instalar cabos ou fios de qualquer unidade da arborização ou jardins públicos | 61/62. | 500,00 por unidade | Imediato |
42 | Ocupação desordenada de passeios, praças ou logradouros públicos | 64/65/66/67. | 800,00 | Imediata |
43 | Edificações não conservadas ou em ruína | 68/69/70. | 1.500,00 | 10 dias |
44 | Nas edificações de uso coletivo onde existem elevadores | 71 | 250,00 | Imediato |
45 | Os estabelecimentos comerciais cujas mercadorias ou outros bens puderem ser conservados e mantidos em estocagem a céu aberto, deverão no mínimo | 72 | 1.000,00 | 24 |
46 | A instalação de vitrines desde que não ocupe logradouro público | 73 | 250,00 | Imediato |
47 | Instalação prejudicial de toldos ou estores | 74./75/76 | 400,00 | 24 |
48 | Inexistência de muros divisórios e calçada | 77/78 | 25,00/ml (muro) 30,00/ml (calçada) | 48 |
49 | Não colocação de equipamentos de combate de incêndio | 79o. | 500,00 | 24 |
50 | Permanência de animais em logradouros públicos e Conduzir cães sem uso de focinheira e enforcador | 80o. | 500,00 | Imediato |
51 | Criação de animais na área urbana | 81/ 82/83/84/85/86. | 150/per capita | 24 |
52 | É proibida a instalação de vendedores ambulantes nos cemitérios a um distancia mínima de 10,00m do portão de acesso. | 97 | 250,00 | Imediato |
53 | Colocação de numeração predial sem certificado | 100o. | 250,00 | 24 |
54 | Abertura de asfalto/ escavação não autorizada em vias públicas | 103o. | 80,00/M² | Imediato |
55 | Os proprietários ou inquilinos dos imóveis na área urbana são obrigados a remover todos os entulhos e lixos de todas as espécies oriundos de limpeza interna do imóvel | 104 | 750,00 | 24 |
56 | Danificação de estradas vicinais | 105. | 1.500,00 | 24 |
57 | Permanência de materiais, bens ou entulhos em vias públicas e calçadas | 3/5 e 106o. | 500,00 | Imediato |
58 | Preparação de argamassas em vias públicas | 500,00 | ||
59 | Floreiras invadindo calçadas | 24 | ||
60 | Danificar elementos da sinalização viária | 107o. | 500,00 | Imediato |
61 | Ausência de urbanidade nos serviços de transporte coletivo | 108o. | 1.500,0 | Imediato |
62 | Funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais, prestacionais ou similares sem licença | 109/ 110 | 1.500,00 | 05 dias |
63 | Funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais, prestacionais em horários não permitidos | 111/ 112 | 1.000,00 | Imediato |
64 | Não cumprimento da escala de plantão das farmácias e drogarias | 113o. | 1500,00 | Imediato |
65 | Estabelecimento múltiplos | 114 | 250,00 | Imediato |
66 | Uso de instrumentos de pesar ou medir adulterados | 115o. | 1.500,0 | 24 |
67 | Funcionamento de ambulantes não autorizados ou inadequadamente | 116 a 124 | 500,00 | Imediato |
68 | Instalação de publicidade e propaganda não autorizada e Exploração abusiva de publicidade ou propaganda | 125 a 135 | 1.500,00 | 12 |
69 | Funcionamento abusivo de instrumentos sonoros/ auto falantes e publicidades | 136. | 2.500,00 | Imediato |
70 | Funcionamento de diversões públicas não autorizadas | 137/ 138/ 139 | 1.500,00 | |
71 | Funcionamento abusivo de clubes recreativos e salões de festas | 140/ 141/ 142 | 3.000,0 | |
72 | Instalação não autorizada de bancas de jornal, revistas, pit-dogs e similares e funcionamento abusivo | 143 a 147 | 1500,0 | 24 |
73 | Instalação não autorizada de garagens/ estacionamento e guarda de veículos | 149o. | 1.200,0 | |
74 | Instalação não autorizada de oficinas de consertos de veículos e funcionamento abusivo | 150 | 1.200,00 | |
75 | Exploração não autorizada ou abusiva de pedreiras, areias ou olarias e comércio de materiais de construção “in natura” | 151/ 152 | 3.000,00 | 24 |
76 | Funcionamento não autorizado ou abusivo de comércio de inflamáveis ou explosivos, postos de serviços automobilísticos ou abastecimento de combustíveis | 153/ 156. | 3000,00 | 24 |
77 | Livre acesso de fiscal e manter a documentação necessária que comprove a regularidade da atividade | 157. | 3000,00 | 24 |
As multas impostas, bem como os respectivos prazos para a regularização da infração, deverão ser aplicadas mediante a seguinte tabela:
ITEM | INFRAÇÃO | ARTIGO | R$ | PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO (HORAS) |
1 | Prejudicar a higiene das vias públicas | 3o. 4º | 250,00 | Imediato |
2 | Limpeza e conservação dos Passeios fronteiriços em lotes urbanos de áreas asfaltadas | 500,00 | 48 | |
3 | No que concerne às edificações, demolições ou reformas, fica terminantemente proibido | 5o. 6º. | 500,00 | Imediato |
4 | Nas operações de carga e descarga fica o proprietário obrigado a manter limpo o trecho afetado | 500,00 | 12 | |
5 | Nenhuma edificação na área urbana poderá ser Habitada sem que disponha das instalações de água, energia ou instalação sanitária | 7º. | 1000,00 | 48 |
6 | Águas estagnadas em terrenos ou edificações | 8o. | 1800,00 | 48 |
7 | Existência de terrenos baldios, pantanosos ou servindo de depósito de lixo e entulho | 9o. | 1800,00 | 72 |
8 | Edificações insalubres | 10o./11 | 500,00 | 48 |
9 | É proibido a qualquer pessoas nas habitações ou em estabelecimentos localizados em edificações de uso coletivo | 12. | 250,00 | 48 |
10 | Em toda edificação de uso coletivo é obrigatória a colocação de recipiente para lixo ou pontas de cigarros nos locais de estar, espera e corredores e demais lugares de uso comum | 13. | 125,00 | imediato |
11 | Ligar esgotos em galerias pluviais | 14. | 3000,0 | 48 |
12 | Os reservatórios de água potável nas edificações serão obrigados | 15. | 200,00 | 24 |
13 | As edificações de habitação ou uso coletivo deverão dispor de recipientes para armazenamento provisório de lixo | 16. | 250,00 | imediato |
14 | É proibida a produção, exposição e ou venda de gêneros alimentícios deteriorados, falsificados ou adulterados | 17. | 1.500,00 | imediato |
15 | Os hotéis, restaurantes, bares, lanchonetes e similares deverão | 18 | 250,00 | imediato |
16 | As edificações destinadas a prestação de serviços de saúde deverão atender no mínimo | 19 | 500,00 | 48 |
17 | Todas as Edificações que possuam acesso ao público em geral deverão possuir adaptações para portadores de necessidades especiais | 20 | 1.000,00 | 48 |
18 | Para edificações e instalações localizadas na Zona Rural deverão ser observados no mínimo | 21/22 | 500,00 | imediato |
19 | Abrir poços artesianos ou semi-artesianos sem autorização da Secretaria do Meio Ambiente | 23. | 2.000,0 | 48 |
20 | Os proprietários ou inquilinos ou usuários responsáveis pelos terrenos não edificados localizados nas áreas urbanas ou de expansão urbana já parcelada, são obrigados a mantê-los limpos e isentos de quaisquer materiais ou substâncias prejudiciais à saúde da coletividade | 25/26/27/28 | 600,00 | 48 |
21 | Construção de fossas sépticas nas calçadas ou vias públicas | 29/30o. | 1.500,00 | 48 |
22 | Não acondicionamento ou o acondicionamento inadequado de lixo | 32o. | 400,00 | Imediato |
23 | Comercialização de produtos alimentícios adulterados ou deteriorados | 35o. | 1500,00 | Imediato Imediato |
24 | É proibido perturbar o sossego e o bem estar público | 37/39/40 | 1.500,00 | |
25 | Soltar balões incandescentes/ acender fogueiras nos logradouros públicos/ queimar fogos de artifício | 38o. e 153 | 1.500,00 | |
26 | Fumar em locais proibidos | 41 | 250,00 | |
