
Lei Ordinária nº 3067 de 28 de Junho de 2010
Dada por Lei Ordinária nº 4311 de 10 de Setembro de 2021
Saliências | Balanço máximo sobre os recuos obrigatórios |
Aba horizontal e vertical, Brise, Viga, Pilar, Jardineira, Floreira, Balcão, Ornato e Ornamento | 60 cm (sessenta centímetros) a partir da laje de cobertura do pavimento térreo |
Beiral da cobertura e/ou Coroamento | 1,50 m (um metro e cinqüenta centímetros) |
Elemento de composição de fachada como complemento da cobertura | 1,50 m (um metro e cinqüenta centímetros) Para edificações com no mínimo 06 (seis) pavimentos |
No. De pavimentos | Áreas abertas e semi-abertas | Áreas fechadas | ||||
Circulo inscrito - diâmetro mínimo (m) | Ambientes de permanência prolongada | Ambientes de permanência transitória | ||||
Ambientes de permanência prolongada | Ambientes de permanência transitória | Diâmetro mínimo do círculo inscrito (m) | Área mínima (m²) | Diâmetro mínimo do círculo inscrito (m) | Área mínima (m²) | |
Até 02 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 2,25 | 1,50 | 2,25 |
3 | 1,50 | 1,50 | 3,00 | 10,50 | 2,00 | 6,00 |
4 | 2,20 | 1,50 | 3,50 | 14,00 | 2,25 | 6,75 |
5 | 2,35 | 1,50 | 4,00 | 22,00 | 2,50 | 7,50 |
6 | 2,50 | 1,50 | 4,50 | 29,25 | 2,75 | 9,50 |
7 | 2,65 | 1,75 | 5,00 | 40,00 | 3,00 | 12,00 |
8 | 2,80 | 1,75 | 5,50 | 50,00 | 3,25 | 14,50 |
9 | 3,00 | 1,75 | 6,00 | 60,00 | 3,50 | 18,00 |
10 | 3,25 | 2,00 | 6,50 | 70,00 | 3,75 | 22,00 |
Acima de 10 | Acresce 0,10 m/pav. | Acresce 0,10 m/pav. | 7,00 | Acresce 10,00 m²/pav. | 5,00 | Acresce 4,00 m²/ pav. |
Tipo de ocupação | m² / pessoa |
Habitação | 15,00 |
Comércio e serviço | |
Setores de acesso público (vendas/espera/recepção/ etc.) | 5,00 |
Setores sem acesso público (área de trabalho) | 7,00 |
Circulação horizontal em centros comerciais | 5,00 |
Bares e restaurantes | |
Freqüentadores em pé | 0,40 |
Freqüentadores sentados | 1,00 |
Demais áreas | 7,00 |
Prestação de serviços de saúde | |
Atendimento e internação | 5,00 |
Espera e recepção | 2,00 |
Demais áreas | 7,00 |
Prestação de serviços em educação | |
Salas de aula | 1,50 |
Laboratórios e oficinas | 4,00 |
Atividades administrativas | 15,0 |
Prestação de serviços em hospedagem | 15,0 |
Locais de reunião | |
Setor para público em pé | 0,40 |
Setor para público sentado | 1,00 |
Atividades administrativas | 7,00 |
Prática de exercício físico | |
Setor para público em pé | 0,30 |
Setor para público sentado | 0,50 |
Atividades administrativas | 4,00 |
Tipo de ocupação | m² / pessoa |
Habitação | 15,00 |
Comércio e serviço | |
Setores de acesso público (vendas/espera/recepção/ etc.) | 5,00 |
Setores sem acesso público (área de trabalho) | 7,00 |
Circulação horizontal em centros comerciais | 5,00 |
Bares e restaurantes | |
Freqüentadores em pé | 0,40 |
Freqüentadores sentados | 1,00 |
Demais áreas | 7,00 |
Prestação de serviços de saúde | |
Atendimento e internação | 5,00 |
Espera e recepção | 2,00 |
Demais áreas | 7,00 |
Prestação de serviços em educação | |
Salas de aula | 1,50 |
Laboratórios e oficinas | 4,00 |
Atividades administrativas | 15,0 |
Prestação de serviços em hospedagem | 15,0 |
Locais de reunião | |
Setor para público em pé | 0,40 |
Setor para público sentado | 1,00 |
Atividades administrativas | 7,00 |
Prática de exercício físico | |
Setor para público em pé | 0,30 |
Setor para público sentado | 0,50 |
Atividades administrativas | 4,00 |
Tipo de peça | Dimensões mínimas das instalações | |
Largura (m) | Área (m²) | |
Lavatório | 0,80 | 0,64 |
Vaso sanitário | 0,80 | 0,96 |
Chuveiro | 0,80 | 0,96 |
Mictório | 0,80 | 0,64 |
Lavatório e vaso sanitário | 1,20 | 1,92 |
Lavatório, vaso sanitário e chuveiro | 1,20 | 2,88 |
Ambiente | Especificações | Observações/Materiais | Dimensões dos compartimentos | ||
Área mínima (m²) | Pé-direito mínimo (m) | Diâmetro mínimo do círculo inscrito (m) | |||
Salas (estar, jantar ou copa, tv, etc) | Sala única | X | 10,50 | 2,50 | 2,80 |
Mais de uma sala na mesma moradia | X | 9,00 | 2,50 | 2,50 | |
Quartos e dormitórios | Quarto conjugado à sala | X | 14,00 | 2,50 | 2,80 |
Quarto único | X | 9,00 | 2,50 | 2,50 | |
Mais de um quarto na mesma moradia | X | 8,00 | 2,50 | 2,50 | |
Cozinhas | X |
| 5,40 | 2,50 | 1,80 |
Depósitos | X | - não se constituir passagem obrigatória entre salas, dormitórios ou banheiros | 1,00 | 2,25 | 0,80 |
Áreas de serviço | X | - possuir paredes laváveis | 2,00 | 2,25 | 1,25 |
Dependên- cia de empregado | X | - não se comunicar diretamente com a cozinha | 5,25 | 2,50 | 2,10 |
Sala p/ escritório/ internet | X | 8,00 | 2,50 | 2,50 |
Para cada compartimento das edificações residenciais ficam definidos os diâmetros mínimos do círculo inscrito no piso, a área mínima e o pé-direito mínimo conforme a tabela abaixo:
Ambiente | Especificações | Observações/ Materiais | Dimensões dos compartimentos | ||
Área mínima (m2) | Pé- direito mínimo (m) | Diâmetro mínimo do círculo inscrito(m) | |||
Salas (estar,jantar ou copa, tv, etc) | Sala única | X | 10,5 | 2,50 | 2,80 |
Mais de uma sala na mesma moradia | X | 9 | 2,50 | 2,50 | |
Quartos e dormitórios | Quarto conjugado à sala | X | 14 | 2,50 | 2,50 |
Quarto único | X | 9,00 | 2,50 | 2,50 | |
Mais de um quarto na mesma moradia | X | 8,00 | 2,50 | 2,50 | |
Cozinhas | X | não possuir portas de quartos e banheiros abrindo para seu espaço; | 5,40 | 2,50 | 1,80 |
possuir teto com material incombustível quando possuir pavimento sobreposto; | |||||
paredes laváveis. | |||||
Depósitos | X | não se constituir passagem obrigatória entre salas, dormitórios ou banheiros | 1,00 | 2,25 | 0,8 |
Áreas de serviço | X | possuir paredes laváveis | 2,00 | 2,25 | 1,25 |
Dependência de empregado | X | não se comunicar diretamente com a cozinha | 5,25 | 2,50 | 2,10 |
Sala para escritório/ internet | X | X | 7,00 | 2,50 | 2,50 |
Destinação da edificação | Ambientes | Especificações | Área mínima (m²) | Diâmetro mínimo do círculo inscrito no piso (m) |
Hotéis | Quartos | Destinados a uma pessoa | 6,00 | 2,50 |
Destinados a duas pessoas | 10,00 | 2,50 | ||
Salas de estar ou TV ou refeições | Para estabelecimentos com área de hospedagem igual ou menor que 500,00 m² | 20,00 | 3,00 | |
Para estabelecimentos com área de hospedagem maior que 500,01 m² | 20,00 + 1,00 m² para cada 500,00 m² construído | |||
Lavanderia/ cozinha | Para estabelecimentos com área de hospedagem igual ou menor que 500,00 m² | 6,00 | 2,00 | |
Para estabelecimentos com área de hospedagem igual ou maior que 500,01 m² | 6,00 + 1,00 m² para cada 500,00 m² construído ou fração | |||
Vestiários de empregados - separados por sexo | Para estabelecimentos com área de hospedagem igual ou menor que 500,00 m² Para estabelecimentos com área de hospedagem igual ou maior que 500,01 m² | 4,00 m² 4,00 m² + 1,00 m² para cada 500,00 m² construído ou fração para cada sexo. | 1,50 | |
Sanitários para funcionários | Um vaso sanitário, um lavatório e um chuveiro para cada 1.000,00 m² de área construída ou fração. | 2,64 | 1,20 | |
Administração | 6,25 | 2,50 | ||
Estacionamento | uma vaga para cada duas unidades de hospedagem | 12,50 | 2,50 | |
Recepção | 12,00 | 3,00 | ||
Pensões e simila- res | Recepção | 9,00 | 3,00 | |
Quartos | Destinados a uma pessoa | 6,00 | 2,00 | |
Destinados a duas pessoas | 8,00 | 2,50 | ||
Copa/refeitório | 10,00 | 3,00 | ||
Cozinha | 8,00 | 2,50 | ||
Lavanderia | 6,00 | 2,50 | ||
Vestiários de empregados - separados por sexo | 3,00 | 1,25 | ||
Motéis (cada unidade deverá ser autônoma para hospedagem) | Quartos com instalação sanitária | 9,00 | 2,50 | |
Instalação sanitária | Possuir no mínimo um vaso sanitário, um lavatório e um chuveiro | 2,64 | 1,20 | |
Recepção/portaria e/ou escritório | 8,00 | 2,50 | ||
Lavanderia | Para estabelecimentos igual ou menor que 500,00 m² de área construída | 6,00 | 2,50 | |
Para estabelecimentos maiores que 500,01 m² de área construída | 6,00 + 1,00 m² para cada 500,00 m² construído ou fração | |||
Estacionamento | 1 vaga para cada unidade de hospedagem | 12,50 | 2,50 | |
Se possuir serviço de refeições: | ||||
Local para refeições | Localizado ligado ao quarto e isolado do mesmo. | 2,00 | 1,25 | |
Cozinha | Para estabelecimentos igual ou menor que 500,00 m² de área construída | 10,00 | 2,50 | |
Para estabelecimentos maiores que 500,01 m² de área construída | 10,00 + 1,00 m² para cada 500,00 m² construído ou fração |
Ambiente | Especificações | Observações/Materiais | Dimensões dos compartimentos | ||
Área mínima (m²) | Pé-direito mínimo (m) | Largura mínima (m) | |||
Salas (estar, jantar ou copa, tv, etc) | Sala única | X | 9,00 | 2,50 | 2,50 |
Mais de uma sala na mesma moradia | X | 8,00 | 2,50 | 2,30 | |
Quartos e dormitórios | Quarto conjugado à sala | X | 12,00 | 2,50 | 2,30 |
Quarto único | X | 8,00 | 2,50 | 2,50 | |
Mais de um quarto na mesma moradia | X | 7,00 | 2,50 | 2,30 |
Ambiente | Equipamentos mínimos | Especificação |
Sanitários separados por sexo | 1 lavatório, 1 vaso sanitário para cada 1.000,00 m² construído ou fração |
|
Ambiente para vestiários separados por Sexo | 1,00 m² para cada 750,00 m² ou fração de área construída. Observando a área mínima de 4,00 m² (quatro metros quadrados) para cada sexo, com largura mínima de 2,00 m (dois metros). | |
Depósito para material de limpeza | Área mínima de 2,00 m², com largura mínima de 1,25 m (um metro e vinte e cinco centímetros). | Possuir as paredes impermeáveis e laváveis |
Área de construção do estabelecimento | Equipamento mínimo para o público | Equipamento mínimo para os funcionários |
Até 500,00 m² | 01 lavatório e 01 vaso sanitário (banheiro único) | Usa o do público |
de 500,01 m² a 1.000,00 m² | 01 lavatório e 01 vaso sanitário para cada sexo | Usa o do público |
Acima de 1.000,01 m² | Acréscimo de 01 lavatório e 01 vaso sanitário para cada 1.000,00 m² ou fração de área construída (acima dos 1.000,00 m²) para cada sexo | 01 lavatório e 01 vaso sanitário para cada 2.000,00 m² ou fração de área construída, para cada sexo. |
Para o público em geral(área de construção) | Edificações com área até 100,00 m² | Uma instalação contendo um lavatório e um vaso sanitário |
Edificações com área > ou = 100,01 m² e < que 500,00 m² | Duas instalações separadas por sexo contendo um lavatório e um vaso sanitário cada. | |
> ou = que 500,01 m² | Acréscimo de 01 lavatório e 01 vaso sanitário para cada 500,00 m² ou fração de área construída (acima dos 500,00 m²) | |
Para os funcionários(área de construção) | Edificações com área maior ou igual a 500,01 m² e menor ou igual a 1.000,00 m² | Uma instalação contendo um lavatório e um vaso sanitário |
> ou = que 1.000,01 m² | Duas instalações separadas por sexo contendo um lavatório e um vaso sanitário cada. Com acréscimo de um lavatório e um vaso sanitário para cada 1.000,00 m² construídos ou fração para cada sexo (acima dos 1.000,00 m² iniciais) |
Tipo da edificação | Ambientes ou setores para: | Especificações | Área mínima (m²) | Largura mínima (m) |
Bares e lanchonetes | Refeições ligeiras | - poderão ser dispensados de instalações sanitárias se estiverem situados em galerias ou locais providos de instalações sanitárias coletivas | 12,00 | 3,00 |
Padarias e confeitarias | Venda, consumo de alimentos, manipulação e trabalho | - a soma das áreas dos ambientes deve ser 40,00 m² (quarenta metros quadrados) | 10,00 (área mínima para cada ambiente) | 3,00 |
Restau rantes | Refeições | X | 40,00 | 5,00 |
Cozinha | - possuir paredes revestidas com material lavável e impermeável | 9,00 | 3,00 | |
Copa | 1/3 da área da cozinha | 3,00 | ||
Depósito ou despensa | 3,00 | 1,50 | ||
Casas de carnes, açougues e peixarias | Venda, atendimento ao público | - possuir paredes revestidas com material lavável e impermeável | 15,00 | 3,00 |
Farmá- cias e drogarias | Venda e atendimento ao público |
| 15,00 | 3,00 |
Super mercados | Locais separados por produtos ou seções / comercialização de mercadorias | - área para estacionamento na proporção de uma vaga para cada 50,00 m² da área de vendas. | 250,00 | X |
CLASSE | CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO Kg de GLP | CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO (equivalente a botijões cheios com 13kg de GLP) * |
I | Até 520 kg | até 40 |
II | Até 1560 kg | até 120 |
III | Até 6.240 kg | até 480 |
IV | Até 12.480 kg | até 960 |
V | Até 24.960 kg | até 1.920 |
VI | Até 49.920 kg | até 3.840 |
VII | Até 99.840 kg | até 7.680 |
Especial | Mais de 99.840 | mais de 7.680 |
AFASTAMENTOS | CLASSE DA ÁREA DE ARMAZENAMENTO | |||||||
DISTÂNCIA DE SEGURANÇA MÍNIMA (metros) | ||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | Especial | |
Limites do imóvel inclusive com passeios públicos (com muros de no mínimo 1,80 metros de altura) | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 5,00 | 7,00 | 10,00 |
Limites do imóvel exceto com passeios públicos (sem muros ou com muros menores de 1,80 metros de altura) | 1,50 | 3,00 | 4,50 | 5,00 | 6,00 | 7,50 | 10,00 | 15,00 |
Limites do imóvel com passeios públicos (sem muros ou com muros menores de 1,80 metros de altura) | 1,30 | 2,50 | 3,50 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 15,00 |
Escolas, igrejas, cinemas, hospitais, locais de grande aglomeração de pessoas e similares. | 10,00 | 15,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 75,00 | 90,00 | 90,00 |
Bombas de combustíveis, bocais e tubos de ventilação de tanques de combustíveis de postos de combustíveis e/ou descargas de motores à explosão, bem como de equipamentos e outras formas de ignição. | 1,50 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Equipamentos e máquinas que produzem calor | 5,00 | 7,50 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 15,00 |
Edificação | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Total da área do pavimento (m²) | Alunos | Empregados | ||
Lavatório | Vaso sanitário | Lavatório | Vaso sanitário | |
Até 250,00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
De 250,01 a 500,00 | 2 | 2 | 1 | 1 |
De 500,01 a 750,00 | 3 | 3 | 1 | 1 |
De 750,01 a 1000,00 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Acima de 1.000,00 | Vide § abaixo | Vide § abaixo | Vide § abaixo | Vide § abaixo |
Os interessados na execução de obra ou serviços nas dependências do Aeroporto Municipal deverão comunicar tal fato à Secretaria de Administração e retirar o respectivo alvará de construção e/ou reforma antes do início de qualquer obra no referido aeroporto. Inclusão feita pelo Art. 2º. - Lei Ordinária nº 3333 de 03 de Julho de 2012.
Parágrafo Único - Não será tolerada a entrada ou permanência de pessoas com trajes inadequados ou com comportamento não compatível com as atividades desenvolvidas no Aeroporto. Inclusão feita pelo Art. 2º. - Lei Ordinária nº 3333 de 03 de Julho de 2012.
INFRAÇÃO | TIPO DA EDIFICAÇÃO | ARTIGO | PRAZO MÁXIMO PARA A REGULARIZAÇÃO DA OBRA (DIAS ÚTEIS) | MULTA (R$) |
Iniciar ou executar obras sem a licença/alterar Projetos sem aprovação/ alterar tipologia do imóvel sem licenciamento | Edificações com área de até 70,00 m² | 11/06/07 | 02 | 10,00 /m² |
Edificações com área de 70,01 m² até 100,00 m² | 02 | 15,00 /m² | ||
Edificações com área de 100,01 m² e acima | 02 | 30,00 /m² | ||
Demolir construções de qualquer natureza sem licença | Edificações com área até 70,00 m² | 10 | Isento de notificação | 500,00 |
Edificações com área maior que 70,01 m² | 8,00 /m² | |||
Construir em desacordo com o alinhamento ou recuo | Edificações de qualquer natureza | § 6o - art. 5o. | 02 | 3.000,00 por recuo infrigido |
Deixar materiais sobre o leito do logradouro público além do tempo necessário para descarga e remoção | § 1o. - Art. 11 | 02 | 500,00 | |
Colocação do tapume além do permitido | § 2o. art. 11 | 02 | 500,00 | |
Utilização da edificação sem o alvará de "habite-se" | Residências | Art. 13o. | 02 | 30,00/ m² de área construída |
Estabelecimentos comerciais e/ou prestacionais | 50,00/ m² de área construída | |||
Indústrias | 80,00/ m² de área construída | |||
Fornecimento do termo de habite-se para obra sem alvará de construção | Residências até 70,00 m2 | Art. 13º, § 4º | Imediato | 2.500,00 |
Residências acima de 70,00 m² | 5.000,00 | |||
Comércio/ prestador de serviços e indústrias | 7.500,00 | |||
Utilização da edificação para o uso diverso do licenciado | Art. 7º § 1o. | 02 | 3.000,00 | |
Escavações/ fundações ou elementos estruturais invadindo os vizinhos ou o alinhamento predial ou rua | Art. 15 | Imediato | 3.000,00 | |
Instalações hidráulico-sanitárias, elétricas, de gás, de antenas coletivas, pára-raios, de proteção contra incêndio, telefônicas e águas pluviais em desacordo com as normas e especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT. | Art. 19 | 02 | 2.000,00 | |
Construir fossas no logradouro público (passeio) | Art. 21 | imediato | 1.500,00 | |
Construir sacadas, varandas ou marquises além do permitido. | Art. 24 | 02 | 1.500,00 por sacada, varanda ou marquise | |
Não colocação de placas nas obras | §4o. art. 11 | Isento de notificação | 300,00 | |
Construir calçadas em desacordo com as especificações técnicas | Art. 22 | 02 | 1.500,00 | |
Preparação de "masseiras" ou concreto nas vias públicas | Art. 11 § 5o. | Isento de notificação | 500,00 | |
Colocação de entulhos nas calçadas ou vias públicas | Art. 11 § 5o. | 500,00 | ||
Executar escadas em desacordo com as especificações técnicas | Art. 25 Ao 32, exceto Art. 28 | 02 | 1.500,00 | |
Executar garagens e/ou estacionamentos em desacordo com as especificações técnicas ou não colocação de garagens | Por vaga de veículo | Art. 33 ao 36 | 02 | 2.500,00 por vaga de garagem ou estacionamento não colocada ou fora das normas |
Executar áreas de iluminação/ ventilação em desacordo com as especificações técnicas | Edificações de qualquer natureza, por área de iluminação/ventilação irregular | Art. 37 Ao 44 | 02 | 500,00 por iluminação/ ventilação irregular |
Executar instalações sanitárias em desacordo com as especificações técnicas | Por instalação sanitária | Art. 46 ao 50 Art. 61, 67, 71, 75, 85. 95 par.2º, 96 par. 3º, 98 ítem 4, 103 par. 2º | 500,00 por instalação irregular | |
02 | ||||
Construir ambientes com áreas fora das especificações técnicas | Por ambiente | Art. 53, 54, 62, 70, 72 ao 74, 76, 78 ao 84, 86 ao 105 | 500,00 por ambiente irregular | |
Edificações destinadas ao público sem a previsão de acesso a deficientes físicos | Art. 28 | 5.000,00 | ||
Não construção de calçadas nas testadas de lotes asfaltados | Art. 22 | 02 | 30,00 /metro linear | |
Não construção de muros divisórios nas testadas de lotes asfaltados | Art. 23 | 02 | 25,00 /metro linear | |
Alteração do projeto para tipologias residenciais específicas | Alteração de casas geminadas, casas em série, conjuntos residenciais e edifícios residenciais. Por cada unidade infrigida | Art. 55 Ao 60 | Imediato | 5.000,00 |
Depósitos de GLP em desacordo com a Lei | Art. 77 | 02 | 2.500,00 |
INFRAÇÃO | TIPO DA EDIFICAÇÃO | ARTIGO | PRAZO MÁXIMO PARA A REGULARIZAÇÃO DA OBRA (DIAS ÚTEIS) | MULTA (R$) |
Iniciar ou executar obras sem a licença/alterar Projetos sem aprovação/ alterar tipologia do imóvel sem licenciamento | Edificações com área de até 70,00 m² | 11/06/07 | 02 | 10,00 /m² |
Edificações com área de 70,01 m² até 100,00 m² | 02 | 15,00 /m² | ||
Edificações com área de 100,01 m² e acima | 02 | 30,00 /m² | ||
Demolir construções de qualquer natureza sem licença | Edificações com área até 70,00 m² | 10 | Isento de notificação | 500,00 |
Edificações com área maior que 70,01 m² | 8,00 /m² | |||
Construir em desacordo com o alinhamento ou recuo | Edificações de qualquer natureza | § 6o - art. 5o. | 02 | 3.000,00 por recuo infrigido |
Deixar materiais sobre o leito do logradouro público além do tempo necessário para descarga e remoção | § 1o. - Art. 11 | 02 | 500,00 | |
Colocação do tapume além do permitido | § 2o. art. 11 | 02 | 500,00 | |
Utilização da edificação sem o alvará de "habite-se" | Residências | Art. 13o. | 02 | 30,00/ m² de área construída |
Estabelecimentos comerciais e/ou prestacionais | 50,00/ m² de área construída | |||
Indústrias | 80,00/ m² de área construída | |||
Fornecimento do termo de habite-se para obra sem alvará de construção | Residências até 70,00 m2 | Art. 13º, § 4º | Imediato | 2.500,00 |
Residências acima de 70,00 m² | 5.000,00 | |||
Comércio/ prestador de serviços e indústrias | 7.500,00 | |||
Utilização da edificação para o uso diverso do licenciado | Art. 7º § 1o. | 02 | 3.000,00 | |
Escavações/ fundações ou elementos estruturais invadindo os vizinhos ou o alinhamento predial ou rua | Art. 15 | Imediato | 3.000,00 | |
Instalações hidráulico-sanitárias, elétricas, de gás, de antenas coletivas, pára-raios, de proteção contra incêndio, telefônicas e águas pluviais em desacordo com as normas e especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT. | Art. 19 | 02 | 2.000,00 | |
Construir fossas no logradouro público (passeio) | Art. 21 | imediato | 1.500,00 | |
Construir sacadas, varandas ou marquises além do permitido. | Art. 24 | 02 | 1.500,00 por sacada, varanda ou marquise | |
Não colocação de placas nas obras | §4o. art. 11 | Isento de notificação | 300,00 | |
Construir calçadas em desacordo com as especificações técnicas | Art. 22 | 02 | 1.500,00 | |
Preparação de "masseiras" ou concreto nas vias públicas | Art. 11 § 5o. | Isento de notificação | 500,00 | |
Colocação de entulhos nas calçadas ou vias públicas | Art. 11 § 5o. | 500,00 | ||
Executar escadas em desacordo com as especificações técnicas | Art. 25 Ao 32, exceto Art. 28 | 02 | 1.500,00 | |
Executar garagens e/ou estacionamentos em desacordo com as especificações técnicas ou não colocação de garagens | Por vaga de veículo | Art. 33 ao 36 | 02 | 2.500,00 por vaga de garagem ou estacionamento não colocada ou fora das normas |
Executar áreas de iluminação/ ventilação em desacordo com as especificações técnicas | Edificações de qualquer natureza, por área de iluminação/ventilação irregular | Art. 37 Ao 44 | 02 | 500,00 por iluminação/ ventilação irregular |
Executar instalações sanitárias em desacordo com as especificações técnicas | Por instalação sanitária | Art. 46 ao 50 Art. 61, 67, 71, 75, 85. 95 par.2º, 96 par. 3º, 98 ítem 4, 103 par. 2º | 500,00 por instalação irregular | |
02 | ||||
Construir ambientes com áreas fora das especificações técnicas | Por ambiente | Art. 53, 54, 62, 70, 72 ao 74, 76, 78 ao 84, 86 ao 105 | 500,00 por ambiente irregular | |
Edificações destinadas ao público sem a previsão de acesso a deficientes físicos | Art. 28 | 5.000,00 | ||
Não construção de calçadas nas testadas de lotes asfaltados | Art. 22 | 02 | 30,00 /metro linear | |
Não construção de muros divisórios nas testadas de lotes asfaltados | Art. 23 | 02 | 25,00 /metro linear | |
Alteração do projeto para tipologias residenciais específicas | Alteração de casas geminadas, casas em série, conjuntos residenciais e edifícios residenciais. Por cada unidade infrigida | Art. 55 Ao 60 | Imediato | 5.000,00 |
Depósitos de GLP em desacordo com a Lei | Art. 77 | 02 | 2.500,00 | |
Não colocação das áreas de recreação | Por área que não for colocada | Art. 56, 57 e 59 | 02 | 1.500,00 |
INFRAÇÃO | TIPO DA EDIFICAÇÃO | ARTIGO | PRAZO MÁXIMO PARA A REGULARIZAÇÃO DA OBRA (DIAS ÚTEIS) | MULTA (R$) |
Iniciar ou executar obras sem a licença/alterar Projetos sem aprovação/ alterar tipologia do imóvel sem licenciamento | Edificações com área de até 70,00 m² | 11/06/07 | 02 | 10,00 /m² |
Edificações com área de 70,01 m² até 100,00 m² | 02 | 15,00 /m² | ||
Edificações com área de 100,01 m² e acima | 02 | 30,00 /m² | ||
Demolir construções de qualquer natureza sem licença | Edificações com área até 70,00 m² | 10 | Isento de notificação | 500,00 |
Edificações com área maior que 70,01 m² | 8,00 /m² | |||
Construir em desacordo com o alinhamento ou recuo | Edificações de qualquer natureza | § 6o - art. 5o. | 02 | 3.000,00 por recuo infrigido |
Deixar materiais sobre o leito do logradouro público além do tempo necessário para descarga e remoção | § 1o. - Art. 11 | 02 | 500,00 | |
Colocação do tapume além do permitido | § 2o. art. 11 | 02 | 500,00 | |
Utilização da edificação sem o alvará de "habite-se" | Residências | Art. 13o. | 02 | 30,00/ m² de área construída |
Estabelecimentos comerciais e/ou prestacionais | 50,00/ m² de área construída | |||
Indústrias | 80,00/ m² de área construída | |||
Fornecimento do termo de habite-se para obra sem alvará de construção | Residências até 70,00 m2 | Art. 13º, § 4º | Imediato | 2.500,00 |
Residências acima de 70,00 m² | 5.000,00 | |||
Comércio/ prestador de serviços e indústrias | 7.500,00 | |||
Utilização da edificação para o uso diverso do licenciado | Art. 7º § 1o. | 02 | 3.000,00 | |
Escavações/ fundações ou elementos estruturais invadindo os vizinhos ou o alinhamento predial ou rua | Art. 15 | Imediato | 3.000,00 | |
Instalações hidráulico-sanitárias, elétricas, de gás, de antenas coletivas, pára-raios, de proteção contra incêndio, telefônicas e águas pluviais em desacordo com as normas e especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT. | Art. 19 | 02 | 2.000,00 | |
Construir fossas no logradouro público (passeio) | Art. 21 | imediato | 1.500,00 | |
Construir sacadas, varandas ou marquises além do permitido. | Art. 24 | 02 | 1.500,00 por sacada, varanda ou marquise | |
Não colocação de placas nas obras | §4o. art. 11 | Isento de notificação | 300,00 | |
Construir calçadas em desacordo com as especificações técnicas | Art. 22 | 02 | 1.500,00 | |
Preparação de "masseiras" ou concreto nas vias públicas | Art. 11 § 5o. | Isento de notificação | 500,00 | |
Colocação de entulhos nas calçadas ou vias públicas | Art. 11 § 5o. | 500,00 | ||
Executar escadas em desacordo com as especificações técnicas | Art. 25 Ao 32, exceto Art. 28 | 02 | 1.500,00 | |
Executar garagens e/ou estacionamentos em desacordo com as especificações técnicas ou não colocação de garagens | Por vaga de veículo | Art. 33 ao 36 | 02 | 2.500,00 por vaga de garagem ou estacionamento não colocada ou fora das normas |
Executar áreas de iluminação/ ventilação em desacordo com as especificações técnicas | Edificações de qualquer natureza, por área de iluminação/ventilação irregular | Art. 37 Ao 44 | 02 | 500,00 por iluminação/ ventilação irregular |
Executar instalações sanitárias em desacordo com as especificações técnicas | Por instalação sanitária | Art. 46 ao 50 Art. 61, 67, 71, 75, 85. 95 par.2º, 96 par. 3º, 98 ítem 4, 103 par. 2º | 500,00 por instalação irregular | |
02 | ||||
Construir ambientes com áreas fora das especificações técnicas | Por ambiente | Art. 53, 54, 62, 70, 72 ao 74, 76, 78 ao 84, 86 ao 105 | 500,00 por ambiente irregular | |
Edificações destinadas ao público sem a previsão de acesso a deficientes físicos | Art. 28 | 5.000,00 | ||
Não construção de calçadas nas testadas de lotes asfaltados | Art. 22 | 02 | 30,00 /metro linear | |
Não construção de muros divisórios nas testadas de lotes asfaltados | Art. 23 | 02 | 25,00 /metro linear | |
Alteração do projeto para tipologias residenciais específicas | Alteração de casas geminadas, casas em série, conjuntos residenciais e edifícios residenciais. Por cada unidade infrigida | Art. 55 Ao 60 | Imediato | 5.000,00 |
Depósitos de GLP em desacordo com a Lei | Art. 77 | 02 | 2.500,00 | |
Não colocação das áreas de recreação | Por área que não for colocada | Art. 56, 57 e 59 | 02 | 1.500,00 |
Não colocação de área de recreação | Por área que não for colocada | Art. 56, 57 e 59 | 02 | 1.500,00 |
Construir dentro dos recuos obrigatório | Por recuo infringido | Art. 11, § 12 | 02 | 2.500,00 |
Normas Relacionadas
Matéria Legislativa
Autoria: Humberto de Freitas Machado - Prefeito
