
Lei Ordinária nº 2822 de 27 de Agosto de 2007
Dada por Lei Ordinária nº 4708 de 21 de Junho de 2024
Da Gratificação e Função pelo Exercício da Atividade de Suporte Pedagógico na Secretaria Municipal da Educação
Da Gratificação e Função pelo Exercício de Atividades de Suporte e Apoio Pedagógico nas unidades escolares
Da Gratificação pelo Exercício de Atividades de Suporte Pedagógico com Formação Específica na Área da Educação
Art.114. O salário-família relativo a cada dependente será devido a partir do primeiro dia do mês em que tiver ocorrido para o fato ou ato que lhe der origem, ainda que não verificado no último dia do mês.
II. poderá ser prorrogada a pedido médico.
Parágrafo Único. O pedido de prorrogação deverá ser apresentado pelo menos 03 (três) dias antes de vencer o prazo de licença. Se indeferido, contar-se-á como de licença o período compreendido entre seu término e a data de conhecimento do despacho denegatório.
Quadro I
Quantitativo do Cargo de Professor do Quadro Permanente
Cargos Quantitativos
PI 450
PII 23
PIII 300
PIV 158
Quantitativo do Cargo de Professor do Quadro Transitório
Cargos Quantitativos
PLI NI 13
PLII NII 15
PLIII NIII 02
Quadro II
Quantitativo do Cargo de Professor do Quadro Permanente por nível
Cargos Vagas Efetivos trabalhando Vagas disponíveis
PI 450 195 255
PII 23 09 14
PIII 300 176 124
PIV 158 99 59
Quantitativo do Cargo de Professor do Quadro Transitório por nível
Cargos Vagas Efetivos trabalhando Vagas disponíveis
PLI NI 13 13 00
PLII NII 15 15 00
PLIII NIII 02 02 00
Quadro I
Quantitativo do Cargo de Professor do Quadro Permanente
Cargos Quantitativos
PI 450
PII 23
PIII 310
PIV 158
Quantitativo do Cargo de Professor do Quadro Transitório
Cargos Quantitativos
PLI NI 13
PLII NII 15
PLIII NIII 02
Quadro II
Quantitativo do Cargo de Professor do Quadro Permanente por nível
Cargos Vagas Efetivos trabalhando Vagas disponíveis
PI 450 195 255
PII 23 09 14
PIII 300 176 124
PIV 158 99 59
Quantitativo do Cargo de Professor do Quadro Transitório por nível
Cargos Vagas Efetivos trabalhando Vagas disponíveis
PLI NI 13 13 00
PLII NII 15 15 00
PLIII NIII 02 02 00
Alteração feita pelo Art. 5º. - Lei Ordinária nº 4074 de 01 de Abril de 2019.
A Secretaria Municipal da Educação dispõe do quadro de pessoal assim especificado:
QUADRO I
QUANTITATIVO DO CARGO DE PROFESSOR DO QUADRO PERMANENTE
CLASSE
QUANTITATIVO
PI
05
PII
04
PIII
360
PIII - PEDAGOGIA
24
PIV
400
EDUCADOR FÍSICO
06
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 4708 de 21 de Junho de 2024.
Do Quantitativo do Cargo de Professor do Quadro Permanente
Cargos Quantitativos
PIII 300
PIV 300
EDUCADOR FÍSICO |
TABELA 7 | VENCIMENTOS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS E JATAÍ - 2007 | |||||||||||||||||
INDICADA | ||||||||||||||||||
Classe | Aulas | Aulas Pagas | ACRESCIMO DE: | 30% | ÍNDICE DA LDB: | 5,25 | ||||||||||||
Sem. | Mês | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | ||
20 | 26 | 140,00 | 592.20 | 609.97 | 628.27 | 647.12 | 666.54 | 686.54 | 707.14 | 728.36 | 750.22 | 772.73 | 795.92 | 819.80 | 844.40 | 869.74 | 895.84 | |
P-I | 23 | 30 | 161,00 | 681.03 | 701.47 | 722.52 | 744.20 | 766.55 | 789.53 | 813.22 | 837.62 | 862.75 | 888.64 | 915.30 | 942.76 | 971.05 | 1000.19 | 1030.20 |
30 | 40 | 210,00 | 888.30 | 914.95 | 942.40 | 970.68 | 999.81 | 1029.81 | 1060.71 | 1092.54 | 1125.32 | 1159.08 | 1193.86 | 1229.68 | 1265.58 | 1304.58 | 1342.72 | |
20 | 26 | 140,00 | 627.74 | 646.58 | 665.98 | 985.96 | 706.54 | 727.74 | 749.58 | 772.07 | 795.24 | 819.10 | 843.68 | 869.00 | 895.07 | 921.93 | 949.59 | |
P-II | 23 | 30 | 161,00 | 721.90 | 743.56 | 765.87 | 788.85 | 812.52 | 836.90 | 862.01 | 887.88 | 914.52 | 941.96 | 970.22 | 999.33 | 1029.31 | 1060.19 | 1092.00 |
30 | 40 | 210,00 | 941.60 | 969.85 | 998.95 | 1028.92 | 1059.79 | 1091.59 | 1124.34 | 1158.08 | 1192.83 | 1228.62 | 1265.48 | 1303.45 | 1342.56 | 1382.84 | 1424.33 | |
20 | 26 | 140,00 | 663.27 | 683.17 | 703.67 | 724.79 | 746.54 | 768.94 | 792.01 | 815.78 | 840.26 | 865.47 | 891.44 | 918.19 | 845.74 | 974.12 | 1003.35 | |
P-III | 23 | 30 | 161,00 | 762.76 | 785.65 | 809.22 | 833.50 | 858.51 | 884.27 | 910.80 | 938.13 | 966.28 | 995.27 | 1025.13 | 1055.89 | 1087.57 | 1120.20 | 1153.81 |
30 | 40 | 210,00 | 994.90 | 1024.75 | 1055.50 | 1087.17 | 1119.79 | 1153.39 | 1188.00 | 1223.64 | 1260.35 | 1298.17 | 1337.12 | 1377.24 | 1418.56 | 1461.12 | 1504.96 | |
20 | 26 | 140,00 | 770.00 | 793.10 | 816.90 | 841.41 | 866.66 | 892.66 | 919.44 | 947.03 | 975.45 | 1004.72 | 1034.87 | 1065.92 | 1097.90 | 1130.84 | 1164.77 | |
P-IV | 23 | 30 | 161,00 | 885.50 | 912.07 | 939.44 | 967.63 | 996.66 | 1026.56 | 1057.36 | 1089.09 | 1121.77 | 1155.43 | 1190.10 | 1225.81 | 1262.59 | 1300.47 | 1339.49 |
30 | 40 | 210,00 | 1155.00 | 1189.65 | 1225.34 | 1262.11 | 1299.98 | 1338.98 | 1379.15 | 1420.53 | 1463.15 | 1507.05 | 1552.27 | 1598.84 | 1646.81 | 1696.22 | 1747.11 | |
Tabela com 6%, 12% e 30.03% sobre PI | ||||||||||||||||||
PII 6% sobre o valor do PI | ||||||||||||||||||
PIII 12% sobre o valor do PI | ||||||||||||||||||
PIV 30,03% sobre o valor do PI |
ANEXO I (Lei 2.997/2009) | ||||||||||||||||||
TABELA 7 INDICADA | AULAS PAGAS | |||||||||||||||||
CLASSE | AULAS | |||||||||||||||||
SEMANA | MÊS | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | ||
20 | 26 | 140 | 723,80 | 745,51 | 767,88 | 790,92 | 814,64 | 839,08 | 864,26 | 890,18 | 916,89 | 944,39 | 972,73 | 1.001,91 | 1.031,97 | 1.062,92 | 1.094,81 | |
P - I | 23 | 30 | 161 | 832,37 | 857,34 | 883,06 | 909,55 | 936,84 | 964,94 | 993,89 | 1.023,71 | 1.054,42 | 1.086,05 | 1.118,64 | 1.152,19 | 1.186,76 | 1.222,36 | 1.259,03 |
30 | 40 | 210 | 1.085,70 | 1.118,27 | 1.151,82 | 1.186,37 | 1.221,96 | 1.258,62 | 1.296,38 | 1.335,27 | 1.375,33 | 1.416,59 | 1.459,09 | 1.502,86 | 1.547,95 | 1.594,39 | 1.642,22 | |
20 | 26 | 140 | 753,20 | 775,80 | 799,07 | 823,04 | 847,73 | 873,17 | 899,36 | 926,34 | 954,13 | 982,76 | 1.012,24 | 1.042,60 | 1.073,88 | 1.106,10 | 1.139,28 | |
P - II | 23 | 30 | 161 | 866,18 | 892,17 | 918,93 | 946,50 | 974,89 | 1.004,14 | 1.034,26 | 1.065,29 | 1.097,25 | 1.130,17 | 1.164,07 | 1.199,00 | 1.234,97 | 1.272,01 | 1.310,17 |
30 | 40 | 210 | 1.129,80 | 1.163,69 | 1.198,60 | 1.234,56 | 1.271,60 | 1.309,75 | 1.349,04 | 1.389,51 | 1.431,20 | 1.474,13 | 1.518,36 | 1.563,91 | 1.610,82 | 1.659,15 | 1.708,92 | |
20 | 26 | 140 | 789,60 | 813,29 | 837,69 | 862,82 | 888,70 | 915,36 | 942,82 | 971,11 | 1.000,24 | 1.030,25 | 1.061,16 | 1.092,99 | 1.125,78 | 1.159,55 | 1.194,34 | |
P - III | 23 | 30 | 161 | 908,04 | 935,28 | 963,34 | 992,24 | 1.022,01 | 1.052,67 | 1.084,25 | 1.116,77 | 1.150,28 | 1.184,79 | 1.220,33 | 1.256,94 | 1.294,65 | 1.333,49 | 1.373,49 |
30 | 40 | 210 | 1.184,40 | 1.219,93 | 1.256,53 | 1.294,23 | 1.333,05 | 1.373,04 | 1.414,24 | 1.456,66 | 1.500,36 | 1.545,37 | 1.591,73 | 1.639,49 | 1.688,67 | 1.739,33 | 1.791,51 | |
20 | 26 | 140 | 912,80 | 940,18 | 968,39 | 997,44 | 1.027,36 | 1.058,19 | 1.089,93 | 1.122,63 | 1.156,31 | 1.191,00 | 1.226,73 | 1.263,53 | 1.301,43 | 1.340,48 | 1.380,69 | |
P - IV | 23 | 30 | 161 | 1.049,72 | 1.081,21 | 1.113,65 | 1.147,06 | 1.181,47 | 1.216,91 | 1.253,42 | 1.291,02 | 1.329,75 | 1.369,65 | 1.410,74 | 1.453,06 | 1.496,65 | 1.541,55 | 1.587,80 |
30 | 40 | 210 | 1.369,20 | 1.410,28 | 1.452,58 | 1.496,16 | 1.541,05 | 1.587,28 | 1.634,90 | 1.683,94 | 1.734,46 | 1.786,50 | 1.840,09 | 1.895,29 | 1.952,15 | 2.010,72 | 2.071,04 | |
Tabela com aumento de 4% do P-I para o P-II | ||||||||||||||||||
Tabela com aumento de 9% do P-I para o P-III | ||||||||||||||||||
Tabela com aumento de 26% do P-I para o P-IV |
ANEXO I (Lei 2.997/2009) | ||||||||||||||||||
TABELA 7 INDICADA | AULAS PAGAS | |||||||||||||||||
CLASSE | AULAS | |||||||||||||||||
SEMANA | MÊS | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | ||
20 | 26 | 140 | 723,80 | 745,51 | 767,88 | 790,92 | 814,64 | 839,08 | 864,26 | 890,18 | 916,89 | 944,39 | 972,73 | 1.001,91 | 1.031,97 | 1.062,92 | 1.094,81 | |
P - I | 23 | 30 | 161 | 832,37 | 857,34 | 883,06 | 909,55 | 936,84 | 964,94 | 993,89 | 1.023,71 | 1.054,42 | 1.086,05 | 1.118,64 | 1.152,19 | 1.186,76 | 1.222,36 | 1.259,03 |
30 | 40 | 210 | 1.085,70 | 1.118,27 | 1.151,82 | 1.186,37 | 1.221,96 | 1.258,62 | 1.296,38 | 1.335,27 | 1.375,33 | 1.416,59 | 1.459,09 | 1.502,86 | 1.547,95 | 1.594,39 | 1.642,22 | |
20 | 26 | 140 | 753,20 | 775,80 | 799,07 | 823,04 | 847,73 | 873,17 | 899,36 | 926,34 | 954,13 | 982,76 | 1.012,24 | 1.042,60 | 1.073,88 | 1.106,10 | 1.139,28 | |
P - II | 23 | 30 | 161 | 866,18 | 892,17 | 918,93 | 946,50 | 974,89 | 1.004,14 | 1.034,26 | 1.065,29 | 1.097,25 | 1.130,17 | 1.164,07 | 1.199,00 | 1.234,97 | 1.272,01 | 1.310,17 |
30 | 40 | 210 | 1.129,80 | 1.163,69 | 1.198,60 | 1.234,56 | 1.271,60 | 1.309,75 | 1.349,04 | 1.389,51 | 1.431,20 | 1.474,13 | 1.518,36 | 1.563,91 | 1.610,82 | 1.659,15 | 1.708,92 | |
20 | 26 | 140 | 789,60 | 813,29 | 837,69 | 862,82 | 888,70 | 915,36 | 942,82 | 971,11 | 1.000,24 | 1.030,25 | 1.061,16 | 1.092,99 | 1.125,78 | 1.159,55 | 1.194,34 | |
P - III | 23 | 30 | 161 | 908,04 | 935,28 | 963,34 | 992,24 | 1.022,01 | 1.052,67 | 1.084,25 | 1.116,77 | 1.150,28 | 1.184,79 | 1.220,33 | 1.256,94 | 1.294,65 | 1.333,49 | 1.373,49 |
30 | 40 | 210 | 1.184,40 | 1.219,93 | 1.256,53 | 1.294,23 | 1.333,05 | 1.373,04 | 1.414,24 | 1.456,66 | 1.500,36 | 1.545,37 | 1.591,73 | 1.639,49 | 1.688,67 | 1.739,33 | 1.791,51 | |
20 | 26 | 140 | 912,80 | 940,18 | 968,39 | 997,44 | 1.027,36 | 1.058,19 | 1.089,93 | 1.122,63 | 1.156,31 | 1.191,00 | 1.226,73 | 1.263,53 | 1.301,43 | 1.340,48 | 1.380,69 | |
P - IV | 23 | 30 | 161 | 1.049,72 | 1.081,21 | 1.113,65 | 1.147,06 | 1.181,47 | 1.216,91 | 1.253,42 | 1.291,02 | 1.329,75 | 1.369,65 | 1.410,74 | 1.453,06 | 1.496,65 | 1.541,55 | 1.587,80 |
30 | 40 | 210 | 1.369,20 | 1.410,28 | 1.452,58 | 1.496,16 | 1.541,05 | 1.587,28 | 1.634,90 | 1.683,94 | 1.734,46 | 1.786,50 | 1.840,09 | 1.895,29 | 1.952,15 | 2.010,72 | 2.071,04 | |
Tabela com aumento de 4% do P-I para o P-II | ||||||||||||||||||
Tabela com aumento de 9% do P-I para o P-III | ||||||||||||||||||
Tabela com aumento de 26% do P-I para o P-IV |
ANEXO I (Lei 3.865/2017) | |||||||||||||||||||
TABELA 7 INDICADA | AULAS PAGAS | ||||||||||||||||||
CLASSE | AULAS | ||||||||||||||||||
SEMANA | MÊS | HR | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | ||
20 | 26 | 140 | 10,95 | 1.532,53 | 1.578,51 | 1.625,86 | 1.674,64 | 1.724,88 | 1.776,63 | 1.829,92 | 1.884,82 | 1.941,37 | 1.999,61 | 2.059,60 | 2.121,38 | 2.185,03 | 2.250,58 | 2.318,09 | |
P - I | 23 | 30 | 161 | 10,95 | 1.762,41 | 1.815,29 | 1.869,74 | 1.925,84 | 1.983,61 | 2.043,12 | 2.104,41 | 2.167,55 | 2.232,57 | 2.299,55 | 2.368,54 | 2.439,59 | 2.512,78 | 2.588,16 | 2.665,81 |
30 | 40 | 210 | 10,95 | 2.298,80 | 2.367,76 | 2.438,80 | 2.511,96 | 2.587,32 | 2.664,94 | 2.744,89 | 2.827,23 | 2.912,05 | 2.999,41 | 3.089,93 | 3.182,08 | 3.277,54 | 3.375,87 | 3.477,14 | |
20 | 26 | 140 | 11,60 | 1.624,49 | 1.673,22 | 1.723,42 | 1.775,12 | 1.828,37 | 1.883,23 | 1.939,72 | 1.997,91 | 2.057,85 | 2.119,59 | 2.183,17 | 2.248,67 | 2.316,13 | 2.385,61 | 2.457,18 | |
P - II | 23 | 30 | 161 | 11,60 | 1.868,16 | 1.924,20 | 1.981,93 | 2.041,93 | 2.102,63 | 2.165,71 | 2.230,68 | 2.297,60 | 2.366,53 | 2.437,52 | 2.510,65 | 2.585,97 | 2.663,55 | 2.743,46 | 2.825,76 |
30 | 40 | 210 | 11,60 | 2.436,73 | 2.509,83 | 2.585,13 | 2.662,68 | 2.742,56 | 2.824,84 | 2.909,58 | 2.996,87 | 3.086,78 | 3.179,38 | 3.274,76 | 3.373,00 | 3.474,19 | 3.578,42 | 3.685,77 | |
20 | 26 | 140 | 12,26 | 1.716,44 | 1.767,93 | 1.820,97 | 1.875,60 | 1.931,87 | 1.989,82 | 2.049,52 | 2.111,00 | 2.174,33 | 2.239,56 | 2.306,75 | 2.375,95 | 2.447,23 | 2.520,65 | 2.596,27 | |
P - III | 23 | 30 | 161 | 12,26 | 1.973,91 | 2.033,12 | 2.094,12 | 2.156,94 | 2.221,65 | 2.288,30 | 2.356,95 | 2.427,66 | 2.500,49 | 2.575,50 | 2.652,76 | 2.732,35 | 2.812,32 | 2.898,75 | 2.985,71 |
30 | 40 | 210 | 12,26 | 2.574,90 | 2.651,90 | 2.731,46 | 2.813,40 | 2.897,80 | 2.984,74 | 3.074,28 | 3.166,51 | 3.261,50 | 3.359,35 | 3.460,13 | 3.563,93 | 3.670,85 | 3.780,98 | 3.894,40 | |
20 | 26 | 140 | 14,23 | 1.992,75 | 2.052,54 | 2.114,11 | 2.177,54 | 2.242,86 | 2.310,15 | 2.379,45 | 2.450,84 | 2.524,36 | 2.600,09 | 2.678,09 | 2.758,44 | 2.841,19 | 2.926,43 | 3.014,22 | |
P - IV | 23 | 30 | 161 | 14,23 | 2.291,67 | 2.360,42 | 2.431,23 | 2.504,17 | 2.579,29 | 2.656,67 | 2.736,37 | 2.818,46 | 2.903,01 | 2.990,10 | 3.079,81 | 3.172,20 | 3.267,37 | 3.365,39 | 3.466,35 |
30 | 40 | 210 | 14,23 | 2.989,13 | 3.078,80 | 3.171,17 | 3.266,30 | 3.364,29 | 3.465,22 | 3.569,18 | 3.676,25 | 3.786,54 | 3.900,14 | 4.017,14 | 4.137,65 | 4.261,78 | 4.389,64 | 4.521,33 | |
Tabela com aumento de 6% do P-I para o P-II | |||||||||||||||||||
Tabela com aumento de 12% do P-I para o P-III | |||||||||||||||||||
Tabela com aumento de 30,03% do P-I para o P-IV |
ANEXO I | |||||||||||||||||||
Tabela 7 Indicada | Aulas Pagas | Piso Salarial do Magistério em 2018: R$ 2.455,35 (Portaria Interministerial n° 1.595/17) | |||||||||||||||||
Classe | Aulas | Semana | Mês | HR | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P |
P-I | 20 | 26 | 140 | 11,69 | 1.639,90 | 1.688,01 | 1.736,59 | 1.788,68 | 1.842,35 | 1.897,62 | 1.954,54 | 2.013,18 | 2.073,58 | 2.135,78 | 2.199,86 | 2.265,85 | 2.333,83 | 2.403,84 | 2.475,96 |
23 | 30 | 161 | 11,69 | 1.882,44 | 1.938,91 | 1.997,08 | 2.056,99 | 2.118,70 | 2.182,26 | 2.247,73 | 2.315,16 | 2.384,61 | 2.456,15 | 2.529,84 | 2.605,73 | 2.683,90 | 2.764,42 | 2.847,35 | |
30 | 40 | 210 | 11,69 | 2.455,35 | 2.529,01 | 2.604,88 | 2.683,03 | 2.763,52 | 2.846,42 | 2.931,82 | 3.019,77 | 3.110,36 | 3.203,67 | 3.299,79 | 3.398,78 | 3.500,74 | 3.605,76 | 3.713,94 | |
P-II | 20 | 26 | 140 | 12,39 | 1.735,11 | 1.787,17 | 1.840,78 | 1.896,01 | 1.952,89 | 2.011,47 | 2.071,82 | 2.133,97 | 2.197,99 | 2.263,93 | 2.331,85 | 2.401,80 | 2.473,86 | 2.548,07 | 2.624,51 |
23 | 30 | 161 | 12,39 | 1.995,38 | 2.055,24 | 2.116,90 | 2.180,41 | 2.245,82 | 2.313,19 | 2.382,59 | 2.454,07 | 2.527,69 | 2.603,52 | 2.681,62 | 2.762,07 | 2.844,94 | 2.930,28 | 3.018,19 | |
30 | 40 | 210 | 12,39 | 2.602,67 | 2.680,75 | 2.761,17 | 2.844,01 | 2.929,33 | 3.017,21 | 3.107,72 | 3.200,96 | 3.296,98 | 3.395,89 | 3.497,77 | 3.602,70 | 3.710,79 | 3.822,11 | 3.936,77 | |
P-III | 20 | 26 | 140 | 13,10 | 1.833,33 | 1.888,33 | 1.944,98 | 2.003,33 | 2.063,43 | 2.125,33 | 2.189,06 | 2.254,76 | 2.322,40 | 2.392,08 | 2.463,84 | 2.537,75 | 2.613,89 | 2.692,30 | 2.773,07 |
23 | 30 | 161 | 13,10 | 2.108,33 | 2.171,58 | 2.236,72 | 2.303,82 | 2.372,94 | 2.444,13 | 2.517,45 | 2.592,97 | 2.670,76 | 2.750,89 | 2.833,41 | 2.918,42 | 3.005,97 | 3.096,15 | 3.189,03 | |
30 | 40 | 210 | 13,10 | 2.749,99 | 2.832,49 | 2.917,46 | 3.004,99 | 3.095,14 | 3.187,99 | 3.283,63 | 3.382,14 | 3.483,61 | 3.588,11 | 3.695,76 | 3.806,63 | 3.920,83 | 4.038,45 | 4.159,61 | |
P-IV | 20 | 26 | 140 | 15,20 | 2.128,46 | 2.192,31 | 2.258,08 | 2.325,83 | 2.395,60 | 2.467,47 | 2.541,49 | 2.617,74 | 2.696,27 | 2.777,16 | 2.860,47 | 2.946,29 | 3.034,68 | 3.125,72 | 3.219,49 |
23 | 30 | 161 | 15,20 | 2.447,73 | 2.521,16 | 2.596,80 | 2.674,70 | 2.754,94 | 2.837,559 | 2.922,72 | 3.010,40 | 3.100,71 | 3.193,73 | 3.289,54 | 3.388,23 | 3.498,88 | 3.594,57 | 3.702,41 | |
30 | 40 | 210 | 15,20 | 3.192,69 | 3.288,47 | 3.387,12 | 3.488,74 | 3.593,40 | 3.701,20 | 3.812,24 | 3.926,61 | 4.044,40 | 4.165,74 | 4.290,71 | 4.419,43 | 4.552,01 | 4.688,57 | 4.829,23 |
Tabela com aumento de 6% do P-I para o P-II
Tabela com aumento de 12% do P-i para o P-III
Tabela com aumento de 30,03% do P-I para o P-IV
Alteração feita pelo 1 - Lei Ordinária nº 3968 de 25 de Janeiro de 2018.ANEXO I | |||||||||||||||||||
TABELA 7 | AULAS PAGAS | PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO EM 2019: R$ 2557,73 (PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 06/2018) | |||||||||||||||||
INDICADA | |||||||||||||||||||
CLASSE | AULAS | REFERÊNCIA | |||||||||||||||||
SEMANA | MÊS | IIR | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | ||
P-I | 20 | 26 | 140 | 12,18 | 1.705,15 | 1.756,30 | 1.808,99 | 1.863,26 | 1.919,16 | 1.976,73 | 2.036,03 | 2.097,11 | 2.160,02 | 2.224,82 | 2.291,56 | 2.360,31 | 2.431,12 | 2.504,05 | 2.579,17 |
23 | 30 | 161 | 12,18 | 1.960,93 | 2.019,76 | 2.080,35 | 2.142,76 | 2.207,04 | 2.273,25 | 2.341,45 | 2.411,69 | 2.484,04 | 2.558,56 | 2.635,32 | 2.714,38 | 2.795,81 | 2.879,68 | 2.966,07 | |
30 | 40 | 210 | 12,18 | 2.557,73 | 2.634,46 | 2.713,49 | 2.794,89 | 2.878,74 | 2.965,10 | 3.054,05 | 3.145,67 | 3.240,04 | 3.337,24 | 3.437,36 | 3.540,48 | 3.646,69 | 3.756,09 | 3.868,77 | |
P-II | 20 | 26 | 140 | 12,91 | 1.807,46 | 1.861,68 | 1.917,53 | 1.975,06 | 2.034,31 | 2.095,34 | 2.158,20 | 2.222,95 | 2.289,64 | 2.358,33 | 2.429,08 | 2.501,95 | 2.577,01 | 2.654,32 | 2.733,95 |
23 | 30 | 161 | 12,91 | 2.078,58 | 2.140,94 | 2.205,17 | 2.271,33 | 2.339,47 | 2.409,65 | 2.481,94 | 2.556,40 | 2.633,09 | 2.712,08 | 2.793,44 | 2.877,24 | 2.963,56 | 3.052,47 | 3.144,04 | |
30 | 40 | 210 | 12,91 | 2.711,19 | 2.792,53 | 2.876,31 | 2.962,60 | 3.051,48 | 3.143,02 | 3.237,31 | 3.334,43 | 3.434,46 | 3.537,49 | 3.643,61 | 3.752,92 | 3.865,51 | 3.981,48 | 4.100,92 | |
P-III | 20 | 26 | 140 | 13,64 | 1.909,77 | 1.967,06 | 2.026,07 | 2.086,85 | 2.149,46 | 2.213,94 | 2.280,36 | 2.348,77 | 2.419,23 | 2.491,81 | 2.566,56 | 2.643,56 | 2.722,87 | 2.804,56 | 2.888,70 |
23 | 30 | 161 | 13,64 | 2.196,23 | 2.262,12 | 2.329,98 | 2.399,88 | 2.471,88 | 2.546,04 | 2.622,42 | 2.701,09 | 2.782,12 | 2.865,58 | 2.951,55 | 3.040,10 | 3.131,30 | 3.225,24 | 3.322,00 | |
30 | 40 | 210 | 13,64 | 2.864,65 | 2.950,59 | 3.039,11 | 3.130,28 | 3.224,19 | 3.320,92 | 3.420,55 | 3.523,17 | 3.628,87 | 3.737,74 | 3.849,87 | 3.965,37 | 4.084,33 | 4.206,86 | 4.333,07 | |
P-IV | 20 | 26 | 140 | 15,84 | 2.217,21 | 2.283,73 | 2.352,24 | 2.422,81 | 2.495,49 | 2.570,35 | 2.647,46 | 2.726,88 | 2.808,69 | 2.892,95 | 2.979,74 | 3.069,13 | 3.161,20 | 3.256,04 | 3.353,72 |
23 | 30 | 161 | 15,84 | 2.549,79 | 2.626,28 | 2.705,07 | 2.786,22 | 2.869,81 | 2.955,90 | 3.044,58 | 3.135,92 | 3.230,00 | 3.326,90 | 3.426,71 | 3.529,51 | 3.635,40 | 3.744,46 | 3.856,79 | |
30 | 40 | 210 | 15,84 | 3.325,81 | 3.425,58 | 3.528,35 | 3.634,20 | 3.743,23 | 3.855,53 | 3.971,20 | 4.090,34 | 4.213,05 | 4.339,44 | 4.469,62 | 4.603,71 | 4.741,82 | 4.884,07 | 5.030,59 |
ANEXO I | |||||||||||||||||||
TABELA 7 | AULAS PAGAS | PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO EM 2020: R$ 2.886,24 (PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 03/2019) | |||||||||||||||||
INDICADA | |||||||||||||||||||
CLASSE | AULAS | REFERÊNCIA | |||||||||||||||||
SEMANA | MÊS | HR | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | ||
P-I | 20 | 26 | 140 | 13,74 | 1.924,16 | 1.981,88 | 2.041,34 | 2.102,58 | 2.165,66 | 2.230,63 | 2.297,55 | 2.366,47 | 2.437,47 | 2.510,59 | 2.585,91 | 2.663,49 | 2.743,39 | 2.825,69 | 2.910,46 |
23 | 30 | 161 | 13,74 | 2.212,78 | 2.279,17 | 2.347,54 | 2.417,97 | 2.490,51 | 2.565,22 | 2.642,18 | 2.721,45 | 2.803,09 | 2.887,18 | 2.973,80 | 3.063,01 | 3.154,90 | 3.249,55 | 3.347,03 | |
30 | 40 | 210 | 13,74 | 2.886,24 | 2.972,83 | 3.062,01 | 3.153,87 | 3.248,49 | 3.345,94 | 3.446,32 | 3.549,71 | 3.656,20 | 3.765,89 | 3.878,87 | 3.995,23 | 4.115,09 | 4.238,54 | 4.365,70 | |
P-II | 20 | 26 | 140 | 14,57 | 2.039,61 | 2.100,80 | 2.163,82 | 2.228,73 | 2.295,60 | 2.364,47 | 2.435,40 | 2.508,46 | 2.583,71 | 2.661,23 | 2.741,06 | 2.823,30 | 2.908,00 | 2.995,24 | 3.085,09 |
23 | 30 | 161 | 14,57 | 2.345,55 | 2.415,92 | 2.488,40 | 2.563,05 | 2.639,94 | 2.719,14 | 2.800,71 | 2.884,73 | 2.971,27 | 3.060,41 | 3.152,22 | 3.246,79 | 3.344,19 | 3.444,52 | 3.547,86 | |
30 | 40 | 210 | 14,57 | 3.059,41 | 3.151,20 | 3.245,73 | 3.343,10 | 3.443,40 | 3.546,70 | 3.653,10 | 3.762,69 | 3.875,57 | 3.991,84 | 4.111,60 | 4.234,95 | 4.361,99 | 4.492,85 | 4.627,64 | |
P-III | 20 | 26 | 140 | 15,39 | 2.155,06 | 2.219,71 | 2.286,30 | 2.354,89 | 2.425,54 | 2.498,30 | 2.573,25 | 2.650,45 | 2.729,96 | 2.811,86 | 2.896,22 | 2.983,11 | 3.072,60 | 3.164,78 | 3.259,72 |
23 | 30 | 161 | 15,39 | 2.478,32 | 2.552,67 | 2.629,25 | 2.708,13 | 2.789,37 | 2.873,05 | 2.959,24 | 3.048,02 | 3.139,46 | 3.233,64 | 3.330,65 | 3.430,57 | 3.533,49 | 3.639,49 | 3.748,68 | |
30 | 40 | 210 | 15,39 | 3.232,59 | 3.329,57 | 3.429,45 | 3.532,34 | 3.638,31 | 3.747,46 | 3.859,88 | 3.975,68 | 4.094,95 | 4.217,80 | 4.344,33 | 4.474,66 | 4.608,90 | 4.747,17 | 4.889,58 | |
P-IV | 20 | 26 | 140 | 17,87 | 2.501,99 | 2.577,04 | 2.654,36 | 2.733,99 | 2.816,01 | 2.900,49 | 2.987,50 | 3.077,13 | 3.169,44 | 3.264,52 | 3.362,46 | 3.463,33 | 3.567,23 | 3.674,25 | 3.784,48 |
23 | 30 | 161 | 17,87 | 2.877,28 | 2.963,60 | 3.052,51 | 3.144,08 | 3.238,41 | 3.335,56 | 3.435,63 | 3.538,70 | 3.644,86 | 3.754,20 | 3.866,83 | 3.982,83 | 4.102,32 | 4.225,39 | 4.352,15 | |
