
Lei Ordinária nº 3764 de 23 de Dezembro de 2015
1 - RECEITAS DO TESOURO | |
1.1- RECEITAS CORRENTES | |
Receita Tributária | 64.051.750,00 |
Receita de Contribuições | 4.911.250,00 |
Receita Patrimonial | 7.213.100,00 |
Receita Agropecuária | 50.000,00 |
Receita de Serviços | 652.750,00 |
Transferências Correntes | 240.904.100,00 |
Outras Receitas Correntes | 13.555.800,00 |
Receitas Intra-Orçamentária | 11.000.000,00 |
1.2 - RECEITAS DE CAPITAL | |
Operações de Crédito | 4.000.000,00 |
Alienação de Bens | 290.000,00 |
Transferências de Capital | 15.071.250,00 |
(-) Deduções da Receita Corrente | (-31.700.000,00) |
TOTAL | 330.000.000,00 |
I - DESPESAS POR FUNÇÃO | |
1- DESPESAS COM RECURSOS DO TESOURO | |
Legislativa | 12.696.000,00 |
Judiciária | 22.000,00 |
Administração | 27.172.300,00 |
Segurança Pública | 1.379.200,00 |
Assistência Social | 13.244.200,00 |
Previdência Social | 28.090.950,00 |
Saúde | 84.512.700,00 |
Educação | 75.943.200,00 |
Cultura | 1.736.000,00 |
Urbanismo | 35.919.500,00 |
Habitação | 1.492.600,00 |
Saneamento | 511.000,00 |
Gestão Ambiental | 2.482.950,00 |
Ciência e Tecnologia | 312.100,00 |
Agricultura | 3.390.500,00 |
Indústria | 852.000,00 |
Comércio e Serviços | 1.384.000,00 |
Energia | 3.459.000,00 |
Transporte | 13.445.200,00 |
Desporto e Lazer | 1.702.500,00 |
Encargos Especiais | 18.402.100,00 |
Reserva de Contingência | 1.850.000,00 |
TOTAL | 330.000.000,00 |
TOTAL DA DESPESA POR FUNÇÃO | 330.000.000,00 |
II - DESPESA POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |
1 - DESPESAS COM RECURSOS DO TESOURO | |
PODER LEGISLATIVO | |
Câmara Municipal | 12.696.000,00 |
PODER EXECUTIVO | |
Gabinete do Prefeito | 6.703.500,00 |
Secretaria de Administração | 40.212.500,00 |
Secretaria Geral de Governo e Planejamento | 353.700,00 |
Secretaria da Fazenda | 17.423.900,00 |
Secretaria de Educação | 44.566.500,00 |
Secretaria de Esportes e Lazer | 2.255.000,00 |
Secretaria da Cultura | 1.797.000,00 |
Secretaria de Obras e Planejamento Urbano | 14.234.875,25 |
Secretaria de Promoção e Assistência Social | 10.175.600,00 |
Secretaria de Agricultura e Pecuária | 4.207.500,00 |
Secretaria de Indústria e Comércio | 1.192.000,00 |
Secretaria de Turismo | 1.491.000,00 |
Secretaria de Serviços Urbanos | 25.715.124,75 |
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | 316.000,00 |
Secretaria de Meio Ambiente | 2.269.000,00 |
Fundo Municipal de Cultura | 200.000,00 |
Reserva de Contingência | 1.650.000,00 |
Fundo de Gestão de Recursos do FUNDEB | 31.102.000,00 |
Fundação Educacional de Jataí | 274.700,00 |
Fundo Municipal de Saúde de Jataí | 84.512.700,00 |
Fundo Municipal do Meio Ambiente | 213.950,00 |
JataíPrev | 21.243.950,00 |
Reserva Técnica do RPPS | 200.000,00 |
Fundo Municipal Especial Corpo de Bombeiros | 471.200.00 |
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | 128.200,00 |
Fundo Municipal de Ciência e Tecnologia | 38.100,00 |
Fundo Municipal de Defesa do Consumidor | 69.300,00 |
Fundo Municipal de Assistência Social | 3.609.000,00 |
Fundo Municipal de Trânsito | 677.700,00 |
TOTAL | 330.000.000,00 |
TOTAL DA DESPESA ÓRGÃO/UNID.ORCAM. | 330.000.000,00 |
Diário Oficial
Normas Relacionadas
Matéria Legislativa
Autoria: Humberto de Freitas Machado - Prefeito
Matérias Anexadas
EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 058/2015. AUTORIA: PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. (OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE JATAÍ, PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO AMBIENTAL E LAZER PE. CHICO BRAY). AUTOR: VEREADOR JOÃO ROSA.
EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 058/2015. AUTORIA: PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JATAÍ-APAE). AUTOR: VEREADOR JOÃO ROSA.
EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 058/2015. AUTORIA: PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. (ESCOLA ERICA DE MELO BARBOSA). AUTOR: VEREADOR JOÃO ROSA.
EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 058/2015. AUTORIA: PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. (LAR E CRECHE BEZERRA DE MENEZES). AUTOR: VEREADOR JOÃO ROSA.
EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 058/2015. AUTORIA: PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. (ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS PE. TIAGO). AUTOR: VEREADOR JOÃO ROSA.
EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 058/2015. AUTORIA: PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.
EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 058/2015. AUTORIA: PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.
EMENDA AO PROJETO DE LEI 058 DE 28 DE AGOSTO DE 2015. AUTORIA VER. GEOVACI PERES DE CASTRO.ASSOCIAÇAO FAVOS.
EMENDA AO PROJETO DE LEI 058 DE 28 DE AGOSTO DE 2015. AUTORIA VER. GEOVACI PERES DE CASTRO.
EMENDA AO PROJETO DE LEI 058/2015. AUTORIA VER. GEOVACI PERES DE CASTRO
EMENDA AO PROJETO DE LEI 058/2015. AUTORIA VER. GEOVACI PERES DE CASTRO
EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 058/2015. AUTORIA: VEREADORES DA LEGISLATURA 2013/2016.
ALTERA DISPOSITIVOS QUE AUTORIZA PODER EXECUTIVO A ABRIR, MEDIANTE DECRETO, CRÉDITO SUPLEMENTAR NO PERCENTUAL DE 60%.
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o fito de ordenar tal material, escoimando-o das leis revogadas ou caducas. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Jataí é uma iniciativa mantida, em respeito a sociedade e ao seu direito a transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.