Matérias (Izalter Francisco de Souza)
Total de Matérias com a seleção atual
Distribuição Mensal de Matérias
| Em: 2000 | ||
| PLOL | Projeto de Lei Ordinária do Legislativo | 4 |
| REQ | Requerimento | 11 |
| Em: 1999 | ||
| PLOL | Projeto de Lei Ordinária do Legislativo | 1 |
| REQ | Requerimento | 16 |
| Em: 1998 | ||
| REQ | Requerimento | 26 |
| Em: 1997 | ||
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| REQ | Requerimento | 51 |
Total: 110 |
||