
Lei Ordinária nº 4715 de 21 de Junho de 2024
Órgão: 20 - Fundo Municipal da Cultura
Unidade: 43 - Fundo Municipal da Cultura - FMC
Função: 13 - Cultura
Sub-Função: 392 – Difusão Cultural
Programa: 1339-Arte e Cidadania
Ação | Meta Financeira | ||||
Unid. Med. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.C | Unid. | 0,00 | 0,00 | 398.500,00 | - |
Órgão: 20 - Fundo Municipal da Cultura
Unidade: 43 - Fundo Municipal da Cultura - FMC
Função: 13 - Cultura
Sub-Função: 392 – Difusão Cultural
Programa: 1339-Arte e Cidadania
Ação | Meta Financeira | ||||
Unid. Med. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | Unid. | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | - |
Órgão: 20 - Fundo Municipal da Cultura
Unidade: 43 - Fundo Municipal da Cultura - FMC
Função: 13 - Cultura
Sub-Função: 392 – Difusão Cultural
Programa: 1339-Arte e Cidadania
Ação | Meta Financeira | ||||
Unid. Med. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS FOMENTO A CULTURA | Unid. | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | - |
Órgão: 20 - Fundo Municipal da Cultura
Unidade: 43 - Fundo Municipal da Cultura - FMC
Função: 13 - Cultura
Sub-Função: 392 – Difusão Cultural
Programa: 1339-Arte e Cidadania
Ação | Meta Financeira | ||||
Unid. Med. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
ENCARGOS ESPECIAIS DO FUNDO DA CULTURA FOMENTO A CULTURA | Unid. | 0,00 | 0,00 | 431.500,00 | - |
Órgão | Unid. | Função | Sub-Função | Programa | Ação | Fonte | Elemento | Valor R$ |
20 | 43 | 13 | 392 | 1339 | 2.119 | 110 | 3.1.90.04 | 124.000,00 |
20 | 43 | 13 | 392 | 1339 | 2.119 | 110 | 3.1.90.11 | 2.000,00 |
20 | 43 | 13 | 392 | 1339 | 2.119 | 110 | 3.1.91.13 | 24.700,00 |
20 | 43 | 13 | 392 | 1339 | 2.119 | 110 | 3.1.90.13 | 2.000,00 |
20 | 43 | 13 | 392 | 1339 | 2.119 | 110 | 3.3.90.14 | 1.000,00 |
20 | 43 | 13 | 392 | 1339 | 2.119 | 127 | 3.3.90.30 | 94.380,00 |
20 | 43 | 13 | 392 | 1339 | 2.119 | 110 | 3.3.90.33 | 1.000,00 |
20 | 43 | 13 | 392 | 1339 | 2.119 | 110 | 3.3.90.34 | 10.000,00 |
20 | 43 | 13 | 392 | 1339 | 2.119 | 110 | 3.3.90.35 | 10.000,00 |
20 | 43 | 13 | 392 | 1339 | 2.119 | 127 | 3.3.90.36 | 25.000,00 |
20 | 43 | 13 | 392 | 1339 | 2.119 | 127 | 3.3.90.39 | 103.420,00 |
20 | 43 | 13 | 392 | 1339 | 2.119 | 110 | 3.3.90.40 | 1.000,00 |
20 | 43 | 13 | 392 | 1339 | 1.293 | 127 | 4.4.90.52 | 27.200,00 |
20 | 43 | 13 | 392 | 1339 | 1.293 | 110 | 4.4.90.52 | 2.800,00 |
20 | 43 | 13 | 845 | 2839 | 9.069 | 134 | 3.3.50.41 | 300.000,00 |
20 | 43 | 13 | 845 | 2839 | 9.069 | 134 | 3.3.50.43 | 20.000,00 |
20 | 43 | 13 | 845 | 2839 | 9.069 | 134 | 3.3.60.41 | 120.000,00 |
20 | 43 | 13 | 846 | 2839 | 9.070 | 110 | 3.1.90.94 | 500,00 |
20 | 43 | 13 | 846 | 2839 | 9.070 | 134 | 3.3.90.31 | 100.000,00 |
20 | 43 | 13 | 846 | 2839 | 9.070 | 110 | 3.3.90.31 | 80.000,00 |
20 | 43 | 13 | 846 | 2839 | 9.070 | 110 | 3.3.90.32 | 10.000,00 |
20 | 43 | 13 | 846 | 2839 | 9.070 | 134 | 3.3.90.48 | 240.000,00 |
20 | 43 | 13 | 846 | 2839 | 9.070 | 110 | 3.3.90.93 | 1.000,00 |
Diário Oficial
Normas Relacionadas
Matéria Legislativa
Autoria: Humberto de Freitas Machado - Prefeito
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o fito de ordenar tal material, escoimando-o das leis revogadas ou caducas. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Jataí é uma iniciativa mantida, em respeito a sociedade e ao seu direito a transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.