
Câmara Municipal de Jataí - GO
Poder Legislativo
Lei Complementar nº 12 de 12 de Dezembro de 2012
Art. 1º. –
O Item III, sub itens 01.01; 01.02; 01;03; 01.04; 01.05; 01.06 e 01.07 da Tabela XI da Lei Complementar nº1445 de 27.12.90 - passa ter a seguinte redação:
ITEM I | ATOS COMUNS A ADMINISTRAÇÃO GERAL | P R E Ç O |
01 | Expedição de Alvarás não especificados. | 15,00 |
02 | Atestados não constantes de tabelas. | 10,00 |
03 | Certidão não constante de tabelas. | 10,00 |
04 | Laudo de avaliação de bens imóveis para fins não previstos em tabelas. | 20,00 |
05 | Transferência de privilégios, por ato do Prefeito. | 30,00 |
06 | Concessões de privilégios, por ato do Prefeito. | 40,00 |
07 | Expedição de documentos, certidões, atestados, relatórios, laudos, não especificados, por lauda datilografa. | 4,00 |
08 | Fotocópia por folha. | 0,50 |
ITEM II | ATOS DA SECRETARIA DA FAZENDA (denominação dada pela Lei 2.684 de 28 de dezembro de 2005) | |
01 | Expedição de Alvarás não previstos. | 15,00 |
02 | Emissão avulsa de Guia de recolhimento de tributo. | 2,00 |
03 | Emissão de talão de recolhimento de tributo. | 4,00 |
04 | Inscrição no Cadastro Imobiliário, por imóvel. | 5,00 |
05 | Anotações de Atualização no Cadastro Imobiliário. | 5,00 |
07 | Inscrição no Cadastro Mobiliário, por contribuinte. | 5,00 |
08 | Anotações de Atualização no Cadastro Mobiliário. | 5,00 |
09 | Baixa e suspensão nos cadastros municipais. | 6,00 |
10 | Certidão negativa de débito. | 10,00 |
11 | Outras certidões ligadas à área fazendária. | 10,00 |
12 | Guarda de mercadorias e outros bens apreendidos, por dia ou fração. | 5,00 |
13 | Liberação de mercadorias e bens apreendidos. | 5,00 |
14 | Fornecimento de Códigos Municipais, por unidade. | 15,00 |
15 | Outros atos fazendários não especificados | 5,00 |
ITEM III | ATOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | |
01. | Inscrição em concurso | |
01.01 | Nível superior | Conforme dispuser o Edital |
01.02 | Nível 2º grau | Conforme dispuser o Edital |
01.02 | Nível 1º grau | Conforme dispuser o Edital |
01.04 | Sem escolaridade | Conforme dispuser o Edital |
02.05 | Edital de licitação, sem projeto, por unidade | Revogado |
02.06 | Edital de licitação, com projeto de engenharia, de construção com até 100m² (cem) metros quadrado. | Revogado |
02.07 | Edital de licitação, com projeto de engenharia, de construção com mais de 100m² (cem) metros Quadrado. | Revogado |
ITEM IV | ATOS DA SECRETARIA DA SAÚDE | |
01 | Laudo e relatório médico, por lauda datilografada ou impressa | 4,00 |
02 | Atestado médico | 5,00 |
01 | Matrícula de animais, por animal e por ano. | 6,00 |
02 | Renovação de matrícula de animais. | 4,00 |
03 | Guarda e tratamento de animais apreendidos, por cabeça e por dia. | 5,00 |
04 | Liberação de animais apreendidos | 5,00 |
05 | Realização de análise (alimentos/água e outros) | 25,00 |
06 | Taxa de certidão de baixa | 20,00 |
07 | Análise prévia de planta arquitetônica sem efeito de licenciamento | 25,00 |
08 | Análise de documentos em instrumentos de procedimentos, inclusive análise e expedição de laudos sanitários e ambientais | 25,00 |
ITEM V | ATOS DA SECRETARIA DE OBRAS | |
01 | DIVERSOS | |
01.01 | Expedição de habite-se, por m² (metro quadrado) de área edificada. | 1,00 |
01.02 | Vistorias técnicas em imóveis. | 70,00 |
01.03 | Consulta prévia, sobre imóvel, inclusive uso. | 20,00 |
01.04 | Vistoria para prevenção contra incêndio. | 25,00 |
01.05 | Demarcação de lotes, por metro linear. | 0,30 |
01.06 | Numeração e renumeração de imóveis, mais a placa. | 10,00 |
01.07 | Remanejamento de lote, por unidade desmembrada ou remembrada. | 40,00 |
01.08 | Extinção de formigueiros | 10,00 |
01.09 | Vistoria para instalação vitrine, toldo e estore, por metro quadrado. | 5,00 |
01.10 | Depósito de bens apreendidos, por dia ou fração. | 5,00 |
01.12 | Liberação de bens e mercadorias apreendidos | 5,00 |
02. | NUMERAÇÃO E EMPLACAMENTO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE: | |
02.01 | Bancas de revistas e jornais. | 10,00 |
02.02 | Bancas de Feiras Livres. | 10,00 |
02.03 | Carrinhos de ambulantes. | 10,00 |
02.04 | Barracas | 10,00 |
03. | TRANFERÊNCIA DE PRIVILÉGIO: | |
03.01 | Para exploração de bancas, carrinhos, barracas e similares. | 25,00 |
03.02 | Para exploração de ponto fixo de ambulante. | 20,00 |
04. | COBRANÇA DE DANOS: | |
04.01 | Cobrança administrativa de danos ou destruição de pavimentação, guias, passeios, pontes, galerias, canais, bueiros, muralhas, balaústres, bancos, árvores, lâmpadas e em qualquer obra ou bens públicos, mais multa de 30% (trinta) por cento sobre o custo, juros de mora de 1% (um) por cento ao mês e correção monetária, contados da data do sinistro. Quando o dano foi autorizado, para o interessado realizar serviços ou obras, não há multa se a recuperação do bem for por ele realizada dentro de 10 (dez) dias, após a conclusão de seu serviço. Caso contrário ela será cobrada. | VALOR avaliado do DANO, mais acréscimos legais. |
05. | DE CEMITÉRIOS: | |
05.01 | Inumação ou reinumação de adulto em sepultura | 50,00 |
05.02 | Inumação ou reinumação de criança em sepultura | 30,00 |
05.03 | Inumação ou reinumação em jazigo sem alvenaria | 50,00 |
05.04 | Inumação ou reinumação em sepultura com alvenaria | 120,00 |
05.05 | Exumação antes de vencido o prazo, de decomposição (com autorização judicial). | 150,00 |
05.06 | Exumação depois de vencido o prazo de decomposição (obedecido os requisitos legais) | 50,00 |
05.07 | Ocupação de ossário por cinco anos | 50,00 |
05.08 | Depósito, retirada ou remoção de ossada | 20,00 |
05.09 | Título de perpetuidade (terreno jazigo com 02 dois carneiros) | 300,00 |
05.10 | Licença para obras | 30,00 |
05.11 | Aluguel de sala para velório | 50,00 |
ITEM VI |
TAXA DE EXPEDIENTE
QUE COMPÕE A RECEITA DO TESOURO, COBRADA PELA SMT.
| |
01. | CADASTRO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGAS, QUE EXERCEM A ATIVIDADE EM JATAÍ, RENOVAÇÃO, TRANSFERÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO E BAIXA DE VEÍCULO. | |
01.01 | Moto Táxi. | 15,00 |
01.02 | Táxi e similar. | 20,00 |
01.03 | Micro ônibus de transporte coletivo, escolar e de turismo. | 40,00 |
01.04 | Ônibus de transporte coletivo, escolar e de turismo. | 50,00 |
01.05 | Caminhonete e similar. | 40,00 |
01.06 | Caminhão em geral. | 60,00 |
01.07 | Elevador. | 40,00 |
01.08 | Outros veículos de transporte de pessoas e carga. | 30,00 |
01.09 | Renovação anual do Cadastro de Veículos - valores acima, com redução de 20% (vinte) por cento. | Conforme cálculo. |
01.10 | Baixa no cadastro de qualquer dos veículos acima. | 20,00 |
01.11 | Substituição de Veículo de Aluguel, cadastrado, em geral. | 10,00 |
02. | VISTORIA DE VEÍCULO. | |
02.01 | Moto Táxi. | 10,00 |
02.02 | Táxi e similar. | 20,00 |
01.03 | Micro ônibus de transporte coletivo, escolar e de turismo. | 40,00 |
01.04 | Ônibus de transporte coletivo, escolar e de turismo. | 50,00 |
02.05 | Caminhonete e similar. | 30,00 |
02.06 | Caminhão em geral. | 40,00 |
02.07 | Vistoria de veículos no Domicílio do interessado, por veículo. | 100,00 |
02.08 | Elevadores. | 40,00 |
01.09 | Outros veículos de transporte de pessoas e carga. | 30,00 |
03. |
CADASTRO DE EMPRESA
DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGA, PERMISSIONÁRIO PESSOA
FÍSICA, CONDUTOR E COBRADOR:
| |
03.01 | Cadastro de Empresa de Táxi e de Moto Táxi. | 50,00 |
03.02 | Cadastro de Empresa de Transporte Coletivo e de Turismo. | 60,00 |
03.03 | Cadastro de Empresa de Transporte Escolar. | 60,00 |
03.04 | Cadastro de Empresa Coletora de Entulho e de Transporte de Carga. | 60,00 |
03.05 | Cadastro de Permissionário (pessoa física) - Táxi e Moto Táxi. | 30,00 |
03.06 | Cadastro de Permissionário (pessoa física) – Transporte Coletivo. | 30,00 |
03.07 | Cadastro de Permissionário (pessoa física) – Transporte Escolar. | 30,00 |
03.08 | Cadastro de Permissionário (pessoa física) – Transporte de Carga. | 30,00 |
03.09 | Cadastro de Cobrador de Veículo de Aluguel em Geral. | 20,00 |
03.10 | Cadastro de Condutor de Veículo de Aluguel em Geral. | 20,00 |
03.11 | Renovação anual do Cadastro de Empresa e Permissionários - valores acima, com redução de 20% (vinte) por cento. | Conforme cálculo |
03.12 | Baixa no cadastro, em geral. | 20,00 |
01.13 | Transferência de autorização para exploração de veículo de aluguel em geral, dependente de ato de Prefeito. | 85,00 |
04.
|
CRIAÇÃO E OUTROS
ATOS RELATIVOS A PONTO DE ESTACIO-NAMENTO DE VEÍCULO DE ALUGUEL
DE PASSAGEIROS E CARGA.
| |
04.01 | Criação e Registro de ponto, em favor de empresa ou pessoa física, inclusive, Táxi e Moto Táxi, inclusão de novos permissionários, por vaga | 50,00 |
04.02 | Alterações no ponto, como: desmembramento, mudança de local, ampliação, redução e outras ocorrências. | 50,00 |
04.03 | Exclusão de permissionário, em geral, do Ponto de Estacionamento. | 10,00 |
04.04 | Troca de ponto entre permissionários, em geral. | 10,00 |
04.05 | Transferência de Permissão (somente em caso de espólio). | 70,00 |
04.06 | Transferência de ponto para exploração de veículo de aluguel, dependente de autorização do Prefeito. | 70,00 |
05. | OUTROS ATOS. | |
05.01 | Transferência de outras autorizações e privilégios. | 15,00 |
05.02 | Autorização para mudança de taxímetro. | 5,00 |
05.03 | Autorização para ficar fora de circulação. | 10,00 |
05.04 | Aferição de taxímetro, por ano. | |
05.05 | Desarquivamento de processo. | 10,00 |
05.06 | Autorização para fechamento de rua para lazer. | 12,00 |
05.07 | Autorização para usar vias públicas, na realização de obras e outros fins permitidos. | 10,00 |
05.08 | Autorização para transporte de carga especial. | 10,00 |
05.09 | Autorização para tráfego de terra, areia e entulho, por veículo. | 10,00 |
05.10 | Autorização para colocar de caçamba ou contêneres em via e logradouro público, por mês. | 5,00 |
05.11 | Autorização para realizar pedágio. | 10,00 |
05.12 | Autorização para rebaixamento de meio fio e calçada. | 15,00 |
05.13 | Licença para veículo de tração animal. | 10,00 |
05.14 | Licença para conduzir ciclomotor. | 30,00 |
05.15 | Boletim de acidente de trânsito. | 10,00 |
05.16 | Requerimento para recurso de multas. | 5,00 |
05.17 | Emissão de 2ª via de documento em geral, por lauda. | 5,00 |
05.18 | Expedição de Certidão, declaração e autorização. | 10,00 |
05.19 | Estadia de veículo por número de rodas. | 1,00 |
05.20 | Fotocópias. | 0,50 |
05.21 | Cobrança administrativa de dano na sinalização, provocado por veículo ou pessoa, mais multa de 30% (trinta) por cento, juros de mora de 1% (um) por cento ao mês e correção monetária, contados da data do sinistro. | Valor avalia-do do dano, mais acres-cimos legais. |
ITEM VII |
TAXA DE EXPEDIENTE
QUE COMPÕE A RECEITA DO TESOURO, COBRADA PELA SUPERITENDÊNCIA DE
MEIO AMBIENTE.
| |
01. | CADASTRO DE EMPRESA COM DE POTENCIAL POLUIDOR/DEGRADANTE: PEQUENO, MÉDIO E GRANDE. | |
01.01 | Cadastro da empresa | 10,00 |
01.02 | Cadastro do responsável técnico | 20,00 |
02. | OUTROS ATOS | |
02.01 | Expedição de Laudo e relatório, por lauda. | 10,00 |
02.02 | Expedição de outros documentos por lauda | 5,00 |
02.03 | Multas aplicadas aos infratores do meio ambiente | |
02.04 | Serviços de meio ambiente realizados para terceiros, conforme regulamento. | Preço do regulamento |
02.05 | Guarda de mercadorias e outros bens apreendidos, por dia ou fração. | 5,00 |
02.06 | Liberação de mercadorias e bens apreendidos. | 5,00 |
Art. 2º. –
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Normas Relacionadas
Matéria Legislativa
Projeto de Lei Complementar do Executivo nº 70 de 2012
Autoria: Humberto de Freitas Machado - Prefeito
Autoria: Humberto de Freitas Machado - Prefeito
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Jataí dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos diários oficiais e textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
* ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o fito de ordenar tal material, escoimando-o das leis revogadas ou caducas. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Jataí é uma iniciativa mantida, em respeito a sociedade e ao seu direito a transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o fito de ordenar tal material, escoimando-o das leis revogadas ou caducas. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Jataí é uma iniciativa mantida, em respeito a sociedade e ao seu direito a transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.