Lei Ordinária nº 3376 de 26 de Dezembro de 2012
1 - RECEITAS DO TESOURO | |
1.1- RECEITAS CORRENTES | |
Receita Tributária | 34.653.000,00 |
Receita de Contribuições | 2.768.600,00 |
Receita Patrimonial | 2.513.900,00 |
Receita Agropecuária | 80.000,00 |
Receita de Serviços | 601.000,00 |
Transferências Correntes | 170.074.950,00 |
Outras Receitas Correntes | 6.531.000,00 |
Receitas correntes Intra-Orçamentárias | 7.475.400,00 |
1.2 - RECEITAS DE CAPITAL | |
Operações de Crédito | 2.500.000,00 |
Alienação de Bens | 300.000,00 |
Transferências de Capital | 8.362.150,00 |
(-) Deduções da Receita Corrente | 22.410.000,00 |
TOTAL | 213.450.000,00 |
I - DESPESAS POR FUNÇÃO | |
1- DESPESAS COM RECURSOS DO TESOURO | |
Legislativa | 7.800.000,00 |
Judiciária | 22.000,00 |
Administração | 23.970.800,00 |
Segurança Pública | 1.311.000,00 |
Assistência Social | 10.867.500,00 |
Previdência Social | 12.040.000,00 |
Saúde | 47.963.000,00 |
Educação | 52.727.500,00 |
Cultura | 1.391.000,00 |
Urbanismo | 29.156.000,00 |
Habitação | 945.600,00 |
Saneamento | 361.000,00 |
Gestão Ambiental | 4.484.000,00 |
Ciência e Tecnologia | 63.100,00 |
Agricultura | 3.167.500,00 |
Indústria | 859.000,00 |
Comércio e Serviços | 1.412.000,00 |
Transporte | 5.306.000,00 |
Desporto e Lazer | 1.745.000,00 |
Encargos Especiais | 6.390.000,00 |
Reserva de Contingência | 1.468.000,00 |
TOTAL | 213.450.000,00 |
TOTAL DA DESPESA POR FUNÇÃO | 213.450.000,00 |
II DESPESA POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |
1 DESPESAS COM RECURSOS DO TESOURO | |
PODER LEGISLATIVO | |
Câmara Municipal | 7.800.000,00 |
PODER EXECUTIVO | |
Gabinete do Prefeito | 5.373.500,00 |
Secretaria de Administração | 22.551.000,00 |
Secretaria Geral de Governo e Planejamento | 176.000,00 |
Secretaria Municipal de Fazenda | 9.801.500,00 |
Secretaria Municipal de Educação | 26.083.500,00 |
Secretaria de Esportes e Lazer | 1.745.000,00 |
Secretaria da Cultura | 1.391.000,00 |
Secretaria de Obras e Planejamento Urbano | 13.113.900,00 |
Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia | 4.170.000,00 |
Secretaria de Promoção e Assistência Social | 8.459.600,00 |
Secretaria de Agricultura e Pecuária | 3.167.500,00 |
Fundo Municipal dos Direitos Criança e Adolescente | 98.000,00 |
Secretaria de Industria e Comércio | 859.000,00 |
Secretaria de Turismo | 1.412.000,00 |
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos | 111.500,00 |
Secretaria de Serviços Urbanos | 16.403.100,00 |
Reserva de Contingência | 1.068.000,00 |
Fundo de Gestão de Recursos do FUNDEB | 26.000.000,00 |
Fundação Educacional de Jataí | 644.000,00 |
Fundo Municipal de Saúde de Jataí - FMS | 47.963.000,00 |
Fundo Municipal do Meio Ambiente | 339.000,00 |
JATAI-PREV | 10.494.000,00 |
Reserva Técnica do RPPS | 400.000,00 |
Fundo Municipal Especial do Corpo de Bombeiros | 297.000,00 |
Fundo Municipal de Ciência e Tecnologia | 38.100,00 |
Fundo Municipal de Defesa do Consumidor | 62.300,00 |
Fundo Municipal de Assistência Social | 2.756.500,00 |
Fundo Municipal de Trânsito | 672.000,00 |
TOTAL | 213.450.000,00 |
TOTAL DA DESPESA ÓRGÃO/UNID.ORCAM. | 213.450.000,00 |
Matéria Legislativa
Autoria: Humberto de Freitas Machado - Prefeito
Matérias Anexadas
EMENDA MODIFICATIVA N°20. ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS.
EMENDA MODIFICATIVA N°27. CENTRO DE RECUPERAÇÃO LIBERDADE EM CRISTO.
EMENDA MODIFICATIVA Nº29. CASA EVANGÉLICA MONTE DAS OLIVEIRAS - CEMOL.
EMENDA MODIFICATIVA Nº33. SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA ALBERGUE SÃO VICENTE DE PAULO.
EMENDA MODIFICATIVA Nº36. ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FONTES DE ÁGUAS VIVAS.
EMENDA MODIFICATIVA N°38. CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE ALCOÓLATRAS DE JATAÍ - CEREA.
EMENDA MODIFICATIVA N°41. SUBVENÇÕES SOCIAIS SECRETARIA MEIO AMBIENTE.
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o fito de ordenar tal material, escoimando-o das leis revogadas ou caducas. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Jataí é uma iniciativa mantida, em respeito a sociedade e ao seu direito a transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.